2015-01-28 00:03:34 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從東風(fēng)悅達(dá)起亞北京津豐華北4S店了解到,2015款K3現(xiàn)車銷售,顏色可選。售價(jià)方面,購(gòu)車最高可優(yōu)惠1.7萬元,最低僅售8.98萬元。具體如下:
購(gòu)車熱線:4008-118-530
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)GL2015款 | 10.28 | 8.98 | ↓1.30 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)GL2015款 | 11.28 | 9.88 | ↓1.40 | |
1.6L 手動(dòng)GLS2015款 | 11.48 | 10.080 | ↓1.40 | |
1.6L 自動(dòng)GLS2015款 | 12.48 | 10.98 | ↓1.50 | |
1.6L 自動(dòng)DLX2015款 | 13.18 | 11.58 | ↓1.60 | |
1.6L 自動(dòng)Premium2015款 | 14.38 | 12.68 | ↓1.70 | |
1.8L 自動(dòng)Premium2015款 | 14.98 | 13.28 | ↓1.70 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
東風(fēng)悅達(dá)起亞K3在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
東風(fēng)悅達(dá)起亞K3在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 250元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 450元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 招商 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長(zhǎng)貸款3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
東風(fēng)悅達(dá)起亞K3整車質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在250元左右,大保養(yǎng)450元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,東風(fēng)悅達(dá)起亞K3全險(xiǎn)費(fèi)用約為5500元左右,30%的最低首付,3年的最長(zhǎng)還款時(shí)間。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購(gòu)車計(jì)算器】自行計(jì)算!
東風(fēng)悅達(dá)起亞K3車型介紹
在外觀上,2015款K3秉承“Design KIA”設(shè)計(jì)理念精髓,在車身前臉和尾部均有全新呈現(xiàn)。前臉,全新的前中網(wǎng)顏色,使得虎嘯式家族臉譜視覺感受更為動(dòng)感大氣且引人注目。尾部,后保險(xiǎn)桿采用全新紋路設(shè)計(jì),搭配更加寬扁的排氣管尾喉設(shè)計(jì),傳遞出時(shí)尚動(dòng)感的運(yùn)動(dòng)氣息。此外,2015款K3新增珍珠白這一可選車身顏色,滿足消費(fèi)者多樣化的色彩需求。
內(nèi)飾方面,2015款K3在中控面板等部位進(jìn)行了軟性涂裝,并且在空調(diào)按鈕處增加了鍍鉻裝飾和旋鈕形狀的改善,質(zhì)感升級(jí)帶來細(xì)膩的觸感,讓駕駛者身心愉悅。為了提高座椅的舒適度,還單獨(dú)為DLX車型高級(jí)皮座椅開發(fā)前排座椅加熱及電動(dòng)座椅配置,使駕乘成為一種貼心享受。
2015款K3依舊搭載1.6L γ和1.8L Nu兩款發(fā)動(dòng)機(jī)。其中,1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為94Kw(128ps)/6300rpm,峰值扭矩為156Kw/4850rpm;1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為107Kw(146ps)/6500rpm,峰值扭矩為175Kw/4700rpm。在傳動(dòng)方面,匹配的分別是6MT或6AT自動(dòng)變速箱。
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) GL 2015款 | 1.6L 自動(dòng) GL 2015款 | 1.6L 手動(dòng) GLS 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.28萬 | 11.28萬 | 11.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.23萬-10.28萬 | 9.03萬-11.28萬 | 9.19萬-11.48萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1568 | 1568 | 1568 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1210 | 1230 |
查看 起亞K3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |