2015-02-02 00:00:02 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:李洪洋
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近日,編輯從北京地區(qū)長安汽車經(jīng)銷商處了解到,2014款長安CX20店內(nèi)現(xiàn)車充足,最高現(xiàn)金直降0.4萬元,感興趣的朋友可到店或致電咨詢,詳情見下表:
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.4L 手動運(yùn)動版 國IV2014款 | 5.49 | 5.09 | ↓0.40 | 現(xiàn)車充足 |
1.4L 手動運(yùn)動版2014款 | 5.59 | 5.19 | ↓0.40 | |
1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 國IV2014款 | 5.59 | 5.19 | ↓0.40 | |
1.4L 手動天窗導(dǎo)航版2014款 | 5.99 | 5.59 | ↓0.40 | |
1.4L 自動天窗導(dǎo)航版2014款 | 6.49 | 6.09 | ↓0.40 | |
1.4L AMT天窗導(dǎo)航版 國IV2014款 | 6.49 | 6.09 | ↓0.40 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
長安CX20在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
長安CX20在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 200元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 300元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
保險費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 人保 平安 | 保險費(fèi)用 | 3000元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 農(nóng)行 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 期限3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 |
長安CX20質(zhì)保周期為三年6萬公里,建議5000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費(fèi)用大概在200元左右,大保養(yǎng)300元左右,準(zhǔn)確價格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險和貸款方面,長安CX20全險費(fèi)用在3000元左右,最低首付30%,期限為3年。
車型介紹:
長安CX20的整車設(shè)計非常大膽,尤其是前臉的造型更讓人耳目一新。長安CX20并不像其他車型一樣,整車的線條非常簡潔明朗,前臉采用雙橫格柵搭配棱形大燈的設(shè)計,給人以粗獷的視覺感受。
內(nèi)飾方面,CX20的儀表盤采用了比較流行的炮筒式設(shè)計,中控面板的最上方是空調(diào)出風(fēng)口和雙閃燈開關(guān)。CD音響面板帶有一個圓形的小液晶屏,而空調(diào)開關(guān)、風(fēng)量大小以及循環(huán)模式則采用了旋鈕式設(shè)計,車內(nèi)儲物空間比較豐富,其后備箱空間也更加充足。憑借足夠的車內(nèi)空間,和較好的通過能力,CX20將成為家庭外出郊游不錯的車型選擇。
動力方面,長安CX20搭載JL474QL 1.3L發(fā)動機(jī),最大功率可達(dá)63千瓦,最大扭矩為110牛米,由于車身整備質(zhì)量較輕,最高時速可達(dá)到160公里每小時。
主要參數(shù) | 1.4L 手動 運(yùn)動版 國IV 2014款 | 1.4L 手動 天窗導(dǎo)航版 國IV 2014款 | 1.4L AMT 天窗導(dǎo)航版 國IV 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 5.49萬 | 5.59萬 | 6.49萬 |
經(jīng)銷商報價: | 5.19萬-5.99萬 | 5.39萬-5.69萬 | 6.19萬-6.49萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 3970/1730/1615 | 3970/1730/1615 | 3970/1730/1615 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 機(jī)械式自動(AMT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 5.6 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1060 | 1060 | 1060 |
查看 長安CX20 詳細(xì)參數(shù)配置>> |