2015-01-31 11:19:44 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙麗花
主要參數(shù) | 2.0T 手動 兩驅(qū)智靜版 5座 2014款 | 1.8T 手動 兩驅(qū) 智享版 5座 2014款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 10.97萬 | 10.97萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.97萬-10.97萬 | 10.97萬-10.97萬 |
品牌: | 華泰汽車 | 華泰汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4618/1858/1753 | 4618/1858/1753 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 690-2100 | 690-2100 |
油箱容積(升): | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1796 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - |
查看 寶利格 詳細(xì)參數(shù)配置>> |