2015-01-31 23:16:45 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
主要參數(shù) | 1.8T 自動(dòng) 舒適型 2014款 | 1.8T 自動(dòng) 豪華型 2014款 | 1.8T 自動(dòng) 尊貴型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 17.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 11.78萬(wàn)-14.58萬(wàn) | 13.08萬(wàn)-15.58萬(wàn) | 15.28萬(wàn)-17.78萬(wàn) |
品牌: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4860/1812/1472 | 4860/1812/1472 | 4860/1812/1472 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
輪距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
輪距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李廂容積(升) | 488 | 488 | 488 |
油箱容積(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1560 | 1560 | 1560 |
查看 奔騰B90 詳細(xì)參數(shù)配置>> |