2015-01-31 23:32:04 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
【網(wǎng)上車市鄭州站】編輯從河南合眾匯金實業(yè)有限公司獲悉,一汽-大眾捷達(dá)全系少量現(xiàn)車在售,置換/分期購車可享現(xiàn)金優(yōu)惠8000元(置換/分期只能享受一項)。
車型(鄭州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.4L 手動時尚型2013款 | 8.28 | 8.08 | ↓0.20 | 全系少量現(xiàn)車,置換/分期可享現(xiàn)金優(yōu)惠8000元(置換/分期只能享受一項) |
1.4L 手動舒適型2013款 | 9.28 | 9.08 | ↓0.20 | |
1.6L 手動時尚型2013款 | 8.83 | 8.63 | ↓0.20 | |
1.6L 手動舒適型2013款 | 9.83 | 9.63 | ↓0.20 | |
1.6L 自動時尚型2013款 | 9.83 | 9.63 | ↓0.20 | |
1.6L 自動舒適型2013款 | 10.83 | 10.63 | ↓0.20 | |
1.6L 手動豪華型2013款 | 10.93 | 10.73 | ↓0.20 | |
1.6L 自動豪華型2013款 | 11.93 | 11.73 | ↓0.20 | |
1.4L 手動時尚型2015款 | 8.28 | 8.08 | ↓0.20 | |
1.4L 手動舒適型2015款 | 9.28 | 9.08 | ↓0.20 | |
1.4TSI 自動Sportline2015款 | 13.48 | 13.18 | ↓0.30 | |
1.6L 手動時尚型2015款 | 8.83 | 8.63 | ↓0.20 | |
1.6L 手動舒適型2015款 | 9.83 | 9.63 | ↓0.20 | |
1.6L 自動時尚型2015款 | 9.83 | 9.63 | ↓0.20 | |
1.6L 自動舒適型2015款 | 10.83 | 10.63 | ↓0.20 | |
1.6L 手動豪華型2015款 | 10.93 | 10.73 | ↓0.20 | |
1.6L 自動豪華型2015款 | 11.93 | 11.73 | ↓0.20 | |
制表:鄭州車市 zz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進(jìn)行計算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電4008 112233轉(zhuǎn)4037。
外觀方面:2015款捷達(dá)在外觀方面與老款車型保持一致。車身方面,新款車型全系增加瑪雅紅車漆。
配置方面:新款捷達(dá)舒適型和豪華型的內(nèi)飾空調(diào)出風(fēng)口采用鍍鉻處理。此外舒適型還加裝后倒車?yán)走_(dá)。
動力方面:2015款捷達(dá)依然搭載1.4L和1.6L發(fā)動機(jī),其中1.4L發(fā)動機(jī)最大功率90馬力,峰值扭矩132牛·米;而另一臺1.6L發(fā)動機(jī)最大功率110馬力,峰值扭矩160牛·米。傳動方面,與發(fā)動機(jī)匹配的是5速手動和6速自動變速箱。
捷達(dá)在4S店保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 兩年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費用 | (以4S店價格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費用 | (以4S店價格為準(zhǔn)) |
注:以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點評:近期,捷達(dá)店內(nèi)有少量現(xiàn)車,置換/分期購車可享受8000元優(yōu)惠,有購車意向的朋友不妨到店詳談選購。
河南合眾匯金實業(yè)有限公司
銷售電話:0371-65595777
地址:鄭州市鄭花路與開元路交叉口西50米路北(開元路1號)
鄭州購車咨詢&團(tuán)購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4037 |
關(guān)注網(wǎng)上車市鄭州分站微博: http://weibo.com/u/2436431293 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.6L 自動 時尚型 2013款 | 1.4L 手動 舒適型 2013款 | 1.4L 手動 時尚型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.83萬 | 9.28萬 | 8.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.86萬-9.83萬 | 7.42萬-9.28萬 | 6.62萬-8.28萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4487/1706/1470 | 4487/1706/1470 | 4487/1706/1470 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1395 | 1395 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.8 | 12.4 | 12.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1120 | 1120 | 1120 |
查看 捷達(dá) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |