2015-02-04 11:55:34 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:曹建津
【網(wǎng)上車(chē)市玉溪站訊】近日,編輯從菲亞特玉溪捷翔汽車(chē)4s店獲悉,截止至2月28日,購(gòu)買(mǎi)菲亞特菲翔,最高可享7000元現(xiàn)金優(yōu)惠,詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
車(chē)型(玉溪報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.4T 手動(dòng)悅享版2015款 | 10.88 | 10.18 | ↓0.70 | 現(xiàn)車(chē)在售 |
1.4T 手動(dòng)暢享版2015款 | 11.98 | 11.28 | ↓0.70 | |
1.4T DCT悅享版2015款 | 12.28 | 11.58 | ↓0.70 | |
1.4T 手動(dòng)勁享版2015款 | 12.48 | 11.78 | ↓0.70 | |
1.4T DCT暢享版2015款 | 13.38 | 12.68 | ↓0.70 | |
1.4T DCT勁享版2015款 | 13.88 | 13.18 | ↓0.70 | |
1.4T DCT智享版2015款 | 14.88 | 14.18 | ↓0.70 | |
1.4T DCT躍享版2015款 | 15.58 | 14.88 | ↓0.70 | |
1.4T DCT尊享版2015款 | 15.88 | 15.18 | ↓0.70 | |
1.4T 自動(dòng)夜型者2015款 | 16.58 | 15.88 | ↓0.70 | |
制表:玉溪車(chē)市 yuxi.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車(chē)型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)4056?
外觀方面:菲翔外形動(dòng)感時(shí)尚是一款非常吸引眼球的車(chē)型,車(chē)身線條流暢。菲亞特菲翔Viaggio車(chē)身尺寸分別為4679/1850/1471mm,軸距為2708mm。設(shè)計(jì)師大量采用圓潤(rùn)的流體曲線,比例控制恰到好處。菲翔舒展的車(chē)身流淌著自由的動(dòng)感。這些極富視覺(jué)沖擊力的設(shè)計(jì)元素。
內(nèi)飾方面:菲亞特菲翔Viaggio設(shè)計(jì)風(fēng)格更能表現(xiàn)它的意式身份,你既可以在這里看到活潑與個(gè)性的內(nèi)容,也可以看到很多十分熟悉的設(shè)計(jì)出現(xiàn)。雙色內(nèi)飾設(shè)計(jì)更適合國(guó)內(nèi)的家用需要。中控臺(tái)分上下兩個(gè)控制區(qū)域,方便操作,大尺寸出風(fēng)口和大面積液晶顯示屏都會(huì)帶來(lái)實(shí)用性上的提升,當(dāng)然后者只會(huì)出現(xiàn)在高配車(chē)型上。
動(dòng)力方面:菲亞特菲翔Viaggio全系標(biāo)配1.4升T-Jet渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),有低功率和高功率兩種版本可供消費(fèi)者自行選擇。低功率版車(chē)型最大功率120hp(88kw)/5000rpm,最大扭矩206Nm/2000-3000rpm;高功率車(chē)型最大功率150hp(110kw)/5500rpm,最大扭矩230Nm/3000-3500rpm。150匹高功率版車(chē)輛的動(dòng)力基本上可以和2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)相媲美,并在最大扭矩上要有明顯的優(yōu)勢(shì)。
編輯評(píng)語(yǔ):菲亞特菲翔Viaggio是一款自主品牌的高性價(jià)比車(chē)型。由意大利的菲亞特設(shè)計(jì)中心打造,作為一款時(shí)尚現(xiàn)代的中級(jí)轎車(chē),菲翔的設(shè)計(jì)傲視同級(jí)對(duì)手。這款車(chē)完美體現(xiàn)了激情、高效、動(dòng)感與流暢的全新設(shè)計(jì)語(yǔ)言。近期到店選購(gòu)菲亞特菲翔,最高可享7000元現(xiàn)金優(yōu)惠,感興趣的朋友可到店詳詢?cè)囻{。
玉溪購(gòu)車(chē)咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4056 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市玉溪分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.4T 自動(dòng) 夜型者 2015款 | 1.4T DCT 躍享版 2015款 | 1.4T DCT 尊享版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 15.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 16.58萬(wàn)-16.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn)-15.58萬(wàn) | 15.88萬(wàn)-15.88萬(wàn) |
品牌: | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1471 |
軸距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
輪距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1490 | 1490 | 1490 |
查看 菲翔 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 1.4T 自動(dòng) 夜型者 2015款 | 1.4T DCT 躍享版 2015款 | 1.4T DCT 尊享版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | 15.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 16.58萬(wàn)-16.58萬(wàn) | 15.58萬(wàn)-15.58萬(wàn) | 15.88萬(wàn)-15.88萬(wàn) |
品牌: | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1471 |
軸距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
輪距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1490 | 1490 | 1490 |
查看 菲翔 詳細(xì)參數(shù)配置>> |