2015-02-05 12:12:59 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:黃好英
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 尊貴型 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 尊逸型 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 尊貴型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.38萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 9.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 7.88萬(wàn)-8.48萬(wàn) | 8.08萬(wàn)-9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn)-9.88萬(wàn) |
品牌: | 江淮汽車(chē) | 江淮汽車(chē) | 江淮汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4590/1765/1465 | 4590/1765/1465 | 4590/1765/1465 |
軸距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
輪距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
輪距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李廂容積(升) | 540 | 540 | 540 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1834 | 1834 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1325 | 1355 | 1355 |
查看 和悅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |