2015-02-06 08:00:49 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王曉云
【網(wǎng)上車市 運(yùn)城汽車行情】近日,編輯從東風(fēng)悅達(dá)起亞運(yùn)城萬通4s店獲悉,起亞智跑現(xiàn)金優(yōu)惠2萬元,少量現(xiàn)車,詳詢:4008-112233轉(zhuǎn)3561。具體優(yōu)惠行情見下表:
東風(fēng)悅達(dá)起亞智跑價(jià)格變化表 | ||||
車型(運(yùn)城報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL 5座2015款 | 16.48 | 14.48 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL 5座2015款 | 17.88 | 15.88 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS 5座2015款 | 18.28 | 16.28 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS 5座2015款 | 19.28 | 17.28 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版DLX 5座2015款 | 19.78 | 17.78 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版Premium 5座2015款 | 20.98 | 18.98 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)四驅(qū)版GLS 5座2015款 | 21.98 | 19.98 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
2.4L 自動(dòng)四驅(qū)版Premium 5座2015款 | 24.98 | 22.98 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
注意:全系需加裝導(dǎo)航 | ||||
制表:運(yùn)城車市 yuncheng.cheshi.com |
若需了解各種購車后續(xù)費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可使用網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
全新智跑在外觀方面進(jìn)行了一次小升級(jí),采用了全新設(shè)計(jì)的進(jìn)氣格柵給人一種更為扎實(shí)的感覺,原本位于進(jìn)氣格柵中央位置的LOGO也被移至到上方,凸顯了進(jìn)氣格柵的寬大,并且使車頭看起來非常硬朗霸氣。
內(nèi)飾方面,保持著原有簡(jiǎn)約大氣的設(shè)計(jì)風(fēng)格,前排配備的電加熱座椅,在寒冷的冬日,給駕駛者與乘客帶來了溫暖與舒適,并且駕駛席座椅要具有通風(fēng)功能,在炎炎夏日也不會(huì)感覺燥熱而影響到駕駛安全。
在動(dòng)力系統(tǒng)的配備上,新款智跑將沿用老款車型上的2.0L和2.4L兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為121kW,峰值扭矩199N·m;2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率128kW,峰值扭矩226N·m,搭配6速手動(dòng)和6速手自一體兩款變速箱。
東風(fēng)悅達(dá)起亞智跑車型質(zhì)保及保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或5萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 400元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 750元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):起亞全新智跑最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是北京現(xiàn)代ix35與標(biāo)致3008,他們同屬于緊湊型SUV,智跑相比于其他兩款車型,在外形設(shè)計(jì)上更為穩(wěn)重大氣,在車身尺寸方面,也是具有一定優(yōu)勢(shì)。目前,運(yùn)城購車最高優(yōu)惠2萬元,有意向的朋友請(qǐng)到店賞車試駕.
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)版GL 5座 2015款 | 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)版GLS 5座 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)版GLS 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.48萬 | 18.28萬 | 19.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.18萬-16.48萬 | 14.63萬-18.43萬 | 15.43萬-19.58萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
輪距(后)(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1431 | 1431 | 1470 |
查看 智跑 詳細(xì)參數(shù)配置>> |