2015-02-06 09:25:52 來源:網(wǎng)上車市 編譯 編輯:蔣煒
主要參數(shù) | 1.5T CVT 智炫型 5座 2015款 | 1.5T CVT 智騁型 5座 2015款 | 1.5T CVT 智尊型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.68萬 | 11.58萬 | 12.38萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.68萬-11萬 | 11.58萬-12萬 | 12.38萬-13萬 |
品牌: | 海馬汽車 | 海馬汽車 | 海馬汽車 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4358/1823/1630 | 4358/1823/1630 | 4358/1823/1630 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1435 | 1435 | 1435 |
查看 海馬S5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |