2015-02-06 10:20:38 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 1.8TSI 自動(dòng)尊榮版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗艦尊享版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗艦版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.58萬(wàn) | 32.28萬(wàn) | 31.08萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 17.26萬(wàn)-23.08萬(wàn) | 25.88萬(wàn)-34.28萬(wàn) | 24.88萬(wàn)-33.08萬(wàn) |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 2975 | 2975 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 7.5 | 7.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1500 | 1620 | 1620 |
查看 帕薩特 詳細(xì)參數(shù)配置>> |