2015-02-10 09:50:31 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王歡
【網(wǎng)上車市湖州 車市行情】近日,湖州博美店內(nèi)指南者現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
指南者價(jià)格優(yōu)惠情況 | ||||
車型(湖州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
改款 2.0L CVT兩驅(qū)進(jìn)取版 5座2014款 | 22.19 | 20.19 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
改款 2.0L CVT兩驅(qū)精英版 5座2014款 | 24.49 | 22.49 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
改款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)舒適版 5座2014款 | 24.59 | 22.59 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
改款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座2014款 | 26.99 | 24.99 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
改款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 5座2014款 | 28.09 | 26.09 | ↓2.00 | 少量現(xiàn)車 |
制表:湖州車市 huzhou.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008-112233轉(zhuǎn)4090
外觀方面:指南者的車身融入了更多流線型的時(shí)尚元素,整體外觀洋溢著新穎、動(dòng)感的現(xiàn)代氣息。其中,全新的輪廓具有大幅度向后傾斜的前窗,富有表現(xiàn)力的發(fā)動(dòng)機(jī)罩和寬闊的保險(xiǎn)杠,為Jeep指南者賦予了現(xiàn)代和高性能的外形。
內(nèi)飾方面:指南者的內(nèi)飾很好地延續(xù)了JEEP風(fēng)格,造型簡(jiǎn)單明了,直線條非常干練,一切以實(shí)用為上。但與JEEP自由人略顯圓潤(rùn)的內(nèi)飾不同,指南者的內(nèi)飾風(fēng)格更接近新一代的JEEP車型,與大切諾基和指揮官的風(fēng)格有些類似。
新款指南者搭載2.0L和2.4L兩個(gè)排量的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),2.0L最大功率115Kw(156Ps)、峰值扭矩190Nm/5100轉(zhuǎn);2.4L最大功率125Kw(170Ps)、峰值扭矩225Nm/4500轉(zhuǎn)。變速箱上從CVT變速箱換裝為6AT變速箱。
指南者在4S店保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 3年或80000公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 7500公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 650元左右(以4S店價(jià)為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 1500元左右(以4S店價(jià)為準(zhǔn)) |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):近日,編輯從湖州博美汽車4S店了解到店內(nèi)JEEP指南者最高優(yōu)惠2萬(wàn)。優(yōu)惠截止到2月14日。感興趣的朋友不妨到店詳談。
湖州購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4090 |
關(guān)注網(wǎng)上車市湖州分站微博: http://weibo.com/huzhoucheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 改款 2.0L CVT 兩驅(qū)進(jìn)取版 5座 2014款 | 改款 2.0L CVT 兩驅(qū)精英版 5座 2014款 | 改款 2.4L 自動(dòng) 四驅(qū)舒適版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.19萬(wàn) | 24.4899萬(wàn) | 24.59萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.19萬(wàn)-22.19萬(wàn) | 19萬(wàn)-24.49萬(wàn) | 20.59萬(wàn)-24.59萬(wàn) |
品牌: | Jeep | Jeep | Jeep |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4448/1812/1663 | 4448/1812/1663 | 4465/1812/1663 |
軸距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
輪距(前)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 458 | 458 | - |
油箱容積(升): | 51 | 51 | 51 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 2359 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1485 | 1485 | 1544 |
查看 指南者 詳細(xì)參數(shù)配置>> |