2015-02-25 08:24:23 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王晨晨
[網(wǎng)上車市上海站 行情]編輯目前從上海4S店處了解到現(xiàn)在馬自達(dá)3星騁優(yōu)惠出售,購車優(yōu)惠0.3萬元,更多馬自達(dá)3星騁相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車市上海站進(jìn)行查詢,優(yōu)惠詳情參見下表:
車型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型2015款 | 9.48 | 9.18 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車 |
兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型2015款 | 9.48 | 9.18 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 1.6L 手動(dòng)精英型2015款 | 10.28 | 9.98 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型2015款 | 10.28 | 9.98 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車 |
三廂1.6L 自動(dòng)精英型2015款 | 11.08 | 10.78 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車 |
兩廂 1.6L 自動(dòng)精英型2015款 | 11.08 | 10.78 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車 |
三廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型2015款 | 12.58 | 12.28 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車 |
兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型2015款 | 12.58 | 12.28 | ↓0.30 | 少量現(xiàn)車 |
制表:上海車市 sh.cheshi.com |
外觀:整車的前臉是外觀改動(dòng)中變化最大的,也是改動(dòng)最為成功的。鍍鉻裝飾條的加入可謂是點(diǎn)睛之筆,讓老款顯得有些死氣沉沉的前臉變得更有活力,從視覺上提升了整車的質(zhì)感。車尾的設(shè)計(jì)依舊沿用老款的設(shè)計(jì),柳葉形的尾燈與前大燈相互呼應(yīng)。
內(nèi)飾:對(duì)比新老兩款車的內(nèi)飾能發(fā)現(xiàn),新款星騁的內(nèi)飾整體質(zhì)感有了不小的提升。主要因?yàn)樾驴畹闹锌夭捎昧艘环N名為金屬灰高光云母漆的材質(zhì),與內(nèi)飾的其他顏色進(jìn)行了區(qū)分。
動(dòng)力:2015款星騁的發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)與老款沒有變化,同樣是采用了1.6L和2.0L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)在現(xiàn)在看來也算是中流水準(zhǔn),變速箱的變化是在2.0L排量的車型上取消了手動(dòng)變速箱。
以上信息由網(wǎng)上車市上海站采集,相關(guān)優(yōu)惠信息只代表采集時(shí)行情,實(shí)時(shí)價(jià)格請(qǐng)咨詢經(jīng)銷商。
上海購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 兩廂 1.6L 手動(dòng) 舒適型 2015款 | 兩廂 1.6L 自動(dòng) 精英型 2015款 | 三廂 1.6L 手動(dòng) 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.48萬 | 11.08萬 | 9.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.48萬-9.48萬 | 11.08萬-11.08萬 | 9.48萬-9.48萬 |
品牌: | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) | 長安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4505/1755/1470 | 4505/1755/1470 | 4595/1755/1475 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 284 | 284 | 377 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | ▲ | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1246 | 1283 | 1225 |
查看 馬自達(dá)3星騁 詳細(xì)參數(shù)配置>> |