2015-02-27 06:57:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:徐捷
主要參數(shù) | CLA260 4MATIC 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 37.8萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 28.35萬(wàn)-43.8萬(wàn) |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4684/1777/1423 |
軸距(mm): | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升): | - |
排量(ml): | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.6 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - |
查看 奔馳CLA 詳細(xì)參數(shù)配置>> |