2015-02-12 00:05:02 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從東風(fēng)本田北京運(yùn)通博泰4S店了解到,2014款思域有少量現(xiàn)車,顏色可選。售價(jià)方面,購車可優(yōu)惠1.7萬元(需加裝裝飾),最低10.48萬元起。具體如下:
購車熱線:4008-653-065
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.8L 手動(dòng)經(jīng)典版2014款 | 12.18 | 10.48 | ↓1.70 | 少量現(xiàn)車 |
1.8L 自動(dòng)經(jīng)典版2014款 | 12.98 | 11.28 | ↓1.70 | |
1.8L 手動(dòng)舒適版2014款 | 13.18 | 11.48 | ↓1.70 | |
1.8L 自動(dòng)舒適版2014款 | 13.98 | 12.28 | ↓1.70 | |
1.8L 自動(dòng)豪華版2014款 | 15.78 | 14.08 | ↓1.70 | |
2.4L 手動(dòng)si2014 | 19.98 | 18.28 | ↓1.70 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
東風(fēng)本田新思域在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
東風(fēng)本田新思域在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 3年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 700元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 太平洋、人保、平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 廠家金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
東風(fēng)本田新思域質(zhì)保周期為3年或10萬公里,建議5000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費(fèi)用大概在300元左右,大保養(yǎng)700元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,東風(fēng)本田新思域入門級(jí)車型全險(xiǎn)費(fèi)用在6000元左右,最低首付30%,期限為1-3年。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行計(jì)算!
東風(fēng)本田新思域車型介紹
2014款思域前臉的變化主要集中在前保險(xiǎn)杠的調(diào)整設(shè)計(jì),蜂窩狀網(wǎng)格進(jìn)氣格柵和U型鍍鉻裝飾大幅提升了思域的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,前保險(xiǎn)杠的下部進(jìn)氣格柵也采用了貫通式設(shè)計(jì),被一根寬幅鍍鉻線條連接裝飾。尾部方面,新款思域采用了全新樣式的尾燈,配合鍍鉻裝飾條,后保險(xiǎn)杠處也有了相應(yīng)調(diào)整。
2014款思域內(nèi)飾整體變化不大,主要是多媒體系統(tǒng)升級(jí)為新的黑色漆面面板的DA+系統(tǒng),配置7英寸液晶顯示屏,集成單碟DVD播放和NAVI導(dǎo)航,以及藍(lán)牙通訊系統(tǒng)、可視倒車系統(tǒng)。并且配置了2組USB接口和1組HDMI接口。而且新款思域整體配置會(huì)有所提升,電動(dòng)天窗,智能鑰匙、發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵點(diǎn)火等配置都會(huì)在更多中低配車型上得到運(yùn)用。
2014款新款思域不再推出2.0L車型,五款1.8L車型涵蓋高中低配置。不過,新款思域增加了一款全新的2.4L Si車型,這款高性能車型將以CKD進(jìn)口組裝的方式在東風(fēng)本田生產(chǎn),限量6000臺(tái)。
主要參數(shù) | 2.4L 手動(dòng) si 2014 | 1.8L 自動(dòng) 豪華版 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 舒適版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.98萬 | 15.78萬 | 13.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.38萬-19.98萬 | 12.63萬-15.78萬 | 11.19萬-13.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4565/1755/1445 | 4565/1755/1455 | 4565/1755/1455 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1495 | 1495 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 2354 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1295 | 1255 |
查看 思域 詳細(xì)參數(shù)配置>> |