2015-02-12 00:06:07 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,筆者從東風日產(chǎn)中汽雷日4S店了解到,近期到店購買東風日產(chǎn)新騏達最高可享1.5萬元車價優(yōu)惠,僅有少量現(xiàn)車先到先得。具體如下:
銷售熱線:4008-118-538
車型(北京報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動舒適版5座2011款 | 10.53 | 9.03 | ↓1.50 | 僅有少量現(xiàn)車 |
1.6L CVT舒適版2011款 | 11.53 | 10.03 | ↓1.50 | |
1.6L 手動智能版2011款 | 11.53 | 10.03 | ↓1.50 | |
1.6L CVT智能版2011款 | 12.53 | 11.03 | ↓1.50 | |
1.6L CVT豪華型2011款 | 13.73 | 12.23 | ↓1.50 | |
1.6T 手動炫動版2011款 | 13.88 | 12.38 | ↓1.50 | |
1.6T M-CVT炫動版2011款 | 14.88 | 13.38 | ↓1.50 | |
1.6T 手動致酷版2011款 | 14.88 | 13.38 | ↓1.50 | |
1.6T M-CVT致酷版2011款 | 15.88 | 14.38 | ↓1.50 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
東風日產(chǎn)新騏達在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
東風日產(chǎn)新騏達在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 200元左右 (以4S店價格為準) |
更換機油三濾費用 | 600元左右 (以4S店價格為準) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 人保、平安 | 保險費用 | 5000元左右 (以4S店價格為準) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 日產(chǎn)金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 貸款期限1-3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
東風日產(chǎn)新騏達整車質(zhì)保周期為三年10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在200元左右,大保養(yǎng)600元左右,準確價格以消費者到達具體4S店為準。保險和貸款方面,東風日產(chǎn)新騏達全險費用約為5000元左右,最低首付30%,貸款期限為1-3年。
注:如果您想詳細了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
東風日產(chǎn)騏達車型介紹
新騏達與老款車型相比,長、寬分別增加了45mm及65mm,軸距方面更是達到了2700mm。這樣的車身尺寸使騏達的前后排腿部空間也是同級車中最大的,坐在騏達上,無論是前排還是后排乘客都可以享受到充足的腿部空間。
內(nèi)飾上采用了全新設計的全黑的配色,增添了幾分的奢華感覺,中控臺布局分明,合理實用,易于操作。全系車標配主副駕駛座安全氣囊、ABS防抱死、制動力分配、剎車輔助、行車電腦顯示屏、AUX接口,高配車型上配有真皮方向盤且全系支持上下調(diào)節(jié)、溫度分區(qū)控制等,整體配置方面表現(xiàn)不錯。
騏達搭載1.6L自然吸氣與1.6T渦輪增壓兩種發(fā)動機,1.6L最大功率93kw/(126ps)/5600rpm,最大扭矩154Nm /4000rpm;1.6T最大功率140kw/(190ps)/5600rpm,最大扭矩240Nm/2400-5200rpm,變速箱匹配有5檔手 動、CVT無極變速和6檔CVT手自一體三種變速箱可供選擇。
主要參數(shù) | 1.6T M-CVT 炫動版 2011款 | 1.6T 手動 炫動版 2011款 | 1.6L CVT 豪華型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 14.88萬 | 13.88萬 | 13.73萬 |
經(jīng)銷商報價: | 11.16萬-14.88萬 | 10.41萬-13.88萬 | 10.3萬-13.73萬 |
品牌: | 東風日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1540 |
行李廂容積(升) | 310 | 310 | 310 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1618 | 1618 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 手動 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | 6 | ▲ |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 8.3 | 8.2 | 11.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1326 | 1321 | 1211 |
查看 騏達 詳細參數(shù)配置>> |