2015-02-13 00:01:36 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:李洪洋
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近日,編輯從北京中汽雙會汽車銷售有限責任公司了解到,吉利新帝豪最高優(yōu)惠0.5萬元,現(xiàn)車充足,感興趣的朋友可到店或致電咨詢,詳情見下表:
購車熱線:4008-099-973
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
三廂 1.3T 手動時尚型2014款 | 7.78 | 7.28 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
兩廂 1.3T 手動時尚型2014款 | 7.78 | 7.28 | ↓0.50 | |
三廂 1.3T 手動精英型2014款 | 8.48 | 7.98 | ↓0.50 | |
兩廂 1.3T 手動精英型2014款 | 8.48 | 7.98 | ↓0.50 | |
三廂 1.3T 手動尊貴型2014款 | 9.08 | 8.58 | ↓0.50 | |
三廂 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 8.98 | ↓0.50 | |
兩廂 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 8.98 | ↓0.50 | |
兩廂 1.3T CVT尊貴型2014款 | 10.08 | 9.58 | ↓0.50 | |
三廂 1.3T CVT尊貴型2014款 | 10.08 | 9.58 | ↓0.50 | |
兩廂 1.5L 手動時尚型2014款 | 6.98 | 6.48 | ↓0.50 | |
三廂 1.5L 手動時尚型2014款 | 6.98 | 6.48 | ↓0.50 | |
兩廂 1.5L 手動精英型2014款 | 7.68 | 7.18 | ↓0.50 | |
三廂 1.5L 手動精英型2014款 | 7.68 | 7.18 | ↓0.50 | |
兩廂 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 8.28 | ↓0.50 | |
三廂 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 8.28 | ↓0.50 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
吉利新帝豪在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
吉利新帝豪在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 4年或15萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000—7500公里 |
更換機油機濾費用 | 手動340元左右(以4S店價格為準) | 更換機油三濾費用 | 手動490元左右 (以4S店價格為準) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 太平、中保、信達 | 保險費用 | 4500元左右 (以4S店價格為準) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 信用卡(招行、建行、工行、農(nóng)行、中國銀行) | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
吉利新帝豪質(zhì)保周期為4年或15萬公里,建議5000—7500公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費用手動車型大概在340元左右,大保養(yǎng)490元左右,準確價格以消費者到達具體4S店為準。保險和貸款方面,吉利新帝豪入門級車型全險費用在4500元左右,最低首付30%,期限為3年。
注:如果您想詳細了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
吉利新帝豪車型介紹
外觀方面,吉利新帝豪采用全新的前臉設(shè)計,包括中網(wǎng)、大燈、霧燈、車標以及下格柵都有較大的變化,整體不再是老款車型那種略顯圓潤中庸的感覺,更突出的體現(xiàn)出了年輕人所富有的棱角感與攻擊性!相信這樣的前臉更容易打動當下的年輕消費者。
內(nèi)飾方面,新帝豪變動較大,全黑的內(nèi)飾配色增添了更濃的運動、時尚氣息。老款車型銀色背景的儀表盤改為了黑色背景,整體內(nèi)飾更統(tǒng)一。而且,新帝豪做工上的提升非常的明顯,配置在老款的基礎(chǔ)上增加了不少。
動力方面,吉利新帝豪動力采用型號為4G13T的渦輪增壓發(fā)動機將代替老款的1.8L發(fā)動機,1.5L動力將延續(xù)使用,與1.3T發(fā)動機搭配的一臺6速手動變速箱,同時廠家還會為1.3T發(fā)動機搭配CVT變速箱。
主要參數(shù) | 三廂 1.3T 手動 時尚型 2014款 | 兩廂 1.3T 手動 時尚型 2014款 | 兩廂 1.3T CVT 尊貴型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 7.78萬 | 7.78萬 | 10.08萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.48萬-7.78萬 | 7.48萬-7.78萬 | 9.58萬-10.08萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4631/1789/1470 | 4425/1789/1470 | 4425/1789/1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
輪距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李廂容積(升) | 680 | 390 | 390 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1299 | 1299 | 1299 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1322 | 1277 | 1321 |
查看 吉利新帝豪 詳細參數(shù)配置>> |