2015-02-27 15:42:32 來源:網(wǎng)上車市深圳站 原創(chuàng) 編輯:邱健
【網(wǎng)上車市深圳站訊】近日,東風(fēng)南方華新店店內(nèi)騏達(dá)現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2萬元,可解決深圳周邊城市車牌,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。詳詢:4008-112-233轉(zhuǎn)9618。想獲得更多東風(fēng)日產(chǎn)騏達(dá)優(yōu)惠的網(wǎng)友可在本文下方“團(tuán)購報(bào)名”填寫報(bào)名。
車型(深圳報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)舒適型2014款 | 10.53 | 9.23 | ↓1.30 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)智能型2014款 | 11.53 | 10.23 | ↓1.30 | |
1.6L CVT舒適型2014款 | 11.53 | 10.23 | ↓1.30 | |
1.6L CVT智能型2014款 | 12.53 | 11.23 | ↓1.30 | |
1.6L CVT酷咖版2014款 | 12.63 | 11.33 | ↓1.30 | |
1.6L CVT豪華型2014款 | 13.73 | 12.43 | ↓1.30 | |
1.6L 手動(dòng)舒適版5座2011款 | 10.53 | 9.23 | ↓1.30 | |
1.6L CVT舒適版2011款 | 11.53 | 10.23 | ↓1.30 | |
1.6L 手動(dòng)智能版2011款 | 11.53 | 10.23 | ↓1.30 | |
1.6L CVT智能版2011款 | 12.53 | 11.23 | ↓1.30 | |
1.6L CVT豪華型2011款 | 13.73 | 12.43 | ↓1.30 | |
1.6T 手動(dòng)炫動(dòng)版2011款 | 13.88 | 12.58 | ↓1.30 | |
1.6T M-CVT炫動(dòng)版2011款 | 14.88 | 12.88 | ↓2.00 | |
1.6T 手動(dòng)致酷版2011款 | 14.88 | 13.58 | ↓1.30 | |
1.6T M-CVT致酷版2011款 | 15.88 | 14.58 | ↓1.30 | |
制表:深圳車市 sz.cheshi.com |
主流銀行車貸信息請點(diǎn)擊:辦理汽車貸款流程/利率/資料/費(fèi)用/說明
注:如果您想詳細(xì)了解日產(chǎn)騏達(dá)購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
日產(chǎn)騏達(dá)的質(zhì)保周期為3年十萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)費(fèi)用大概在240元左右,大保養(yǎng)350元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。
采用了家族式前臉造型的新款騏達(dá)更加時(shí)尚,獨(dú)特的雙腰線設(shè)計(jì)配以低重心車身布局,搭配造型時(shí)尚的尾燈也突顯動(dòng)感,雖然4295*1760*1520mm 的車身尺寸在同級別車型中并不出眾,但是騏達(dá)的內(nèi)部空間卻非??捎^,可靈活布置的后排座椅也是其一大亮點(diǎn)。騏達(dá)搭載了1.6L自然吸氣和1.6T渦輪增壓 兩款發(fā)動(dòng)機(jī),前者與現(xiàn)款車型的動(dòng)力表現(xiàn)相同。新增的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)擁有強(qiáng)勁的動(dòng)力表現(xiàn),最大功率為140kW/5600rpm,最大輸出扭矩可達(dá)到240Nm,在2400-5200轉(zhuǎn)時(shí)連續(xù)輸出。變速箱配有5檔手動(dòng)、CVT無極變速和6檔CVT手自一體三種變速箱?!?a >網(wǎng)上車市深圳站】
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 舒適型 2014款 | 1.6L CVT 舒適型 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 智能型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.53萬 | 11.53萬 | 11.53萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.43萬-10.53萬 | 9.53萬-11.53萬 | 9.23萬-11.53萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 310 | 310 | 310 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 無級變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.9 | 11.7 | 11.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1206 | 1211 | 1206 |
查看 騏達(dá) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |