2015-02-27 15:44:43 來源:網(wǎng)上車市深圳站 原創(chuàng) 編輯:邱健
【網(wǎng)上車市深圳站訊】近日,深圳仁孚特力店內(nèi)奔馳GLK級(jí)現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠3.9萬(wàn)元,請(qǐng)感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買。詳詢:4008-653-038。想獲得更多奔馳GLK級(jí)優(yōu)惠的網(wǎng)友可在本文下方“團(tuán)購(gòu)報(bào)名”填寫報(bào)名。
車型(深圳報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
GLK300 3.0L 自動(dòng)四驅(qū)動(dòng)感天窗型 5座2013款 | 43.8 | 40.30 | ↓3.50 | 少量現(xiàn)車 |
改款GLK300 3.0L 自動(dòng)四驅(qū)時(shí)尚型 5座2013款 | 48.5 | 44.60 | ↓3.90 | |
GLK300 3.0L豪華型 5座2013款 | 55.8 | 52.20 | ↓3.60 | |
GLK 200標(biāo)準(zhǔn)型 5座2014款 | 37.8 | 35.90 | ↓1.90 | |
GLK260 2.0T 4MATIC動(dòng)感型 5座2014款 | 39.8 | 37.80 | ↓2.00 | |
GLK 260 4MATIC動(dòng)感型 極致版 5座2015款 | 39.8 | 38.20 | ↓1.60 | |
GLK 260 4MATIC時(shí)尚型 極致版 5座2015款 | 42.8 | 41.10 | ↓1.70 | |
GLK 300 4MATIC時(shí)尚型 極致版 5座2015款 | 48.5 | 45.30 | ↓3.20 | |
GLK 300 4MATIC豪華型 極致版 5座2015款 | 55.8 | 52.20 | ↓3.60 | |
制表:深圳車市 sz.cheshi.com |
主流銀行車貸信息請(qǐng)點(diǎn)擊:辦理汽車貸款流程/利率/資料/費(fèi)用/說明
注:如果您想詳細(xì)了解奔馳GLK級(jí)購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
奔馳GLK整車質(zhì)保周期為三年不限公里,建議保養(yǎng)周期為1萬(wàn)公里,小保養(yǎng)大概在1500元左右,大保養(yǎng)3000元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。
奔馳GLK整體略顯方正的設(shè)計(jì)乍一看讓人感覺安全感十足,同時(shí)豐富的前臉線條又有效地削減了大量直線所帶來的生硬感,使其在剛毅與柔美之間達(dá)到了一種近乎完美的平衡。而4528/1840/1689mm的車身尺寸在SUV市場(chǎng)中雖然談不上龐大卻很勻稱,至于2755mm的軸距更不算超長(zhǎng),但日常使用也并不會(huì)感到局促。奔馳GLK搭載了V6自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率為180kW(245ps)/6200rpm,峰值扭矩能達(dá)到300Nm/2500-5000rpm。與之匹配的是7擋手自一體變速箱。【網(wǎng)上車市深圳站】
主要參數(shù) | GLK 260 4MATIC 動(dòng)感型 極致版 5座 2015款 | GLK 260 4MATIC 時(shí)尚型 極致版 5座 2015款 | GLK 300 4MATIC 時(shí)尚型 極致版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.8萬(wàn) | 42.8萬(wàn) | 48.5萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 34.8萬(wàn)-39.8萬(wàn) | 34.25萬(wàn)-42.8萬(wàn) | 38.81萬(wàn)-48.5萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4556/1840/1689 | 4556/1840/1689 | 4556/1840/1689 |
軸距(mm): | 2755 | 2755 | 2755 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 2996 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.6 | 8.6 | 7.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳GLK 詳細(xì)參數(shù)配置>> |