2015-02-28 09:55:46 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙麗花
【網(wǎng)上車市曲靖站訊】緊湊型車的市場向來一直是兵家必爭之地,競爭激烈程度絲毫不亞于中級車,特別是這個夏天,一場硝煙四起的戰(zhàn)爭似乎吹響了號角,而科魯茲作為雪佛蘭最受歡迎的車型,經(jīng)過了5年的市場打拼,曾經(jīng)有著“神車”的美譽的科魯茲終于迎來了全新的升級換代,不論在銷量和口碑上,科魯茲都擁有很高的地位,也為雪佛蘭品牌創(chuàng)下了累累碩果,但日新月異的購車理念驅(qū)使著消費者選擇更為時尚、更為帥氣的車型,新科魯茲也因此應(yīng)運而生。下面讓我們了解一下新科魯茲的細(xì)節(jié)。
外觀篇:并存家族設(shè)計的傳統(tǒng)與更新
動力篇:
曲靖購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4055 |
關(guān)注網(wǎng)上車市曲靖分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.5 自動 經(jīng)典版 SE 2015款 | 1.5 手動 經(jīng)典版 SE 2015款 | 1.5L 手動 時尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.99萬 | 10.99萬 | 10.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.99萬-13.38萬 | 8.8萬-12.38萬 | 8.99萬-12.58萬 |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4643/1797/1479 | 4643/1797/1477 | 4567/1786/1456 |
軸距(mm): | 2685 | 2685 | 2662 |
輪距(前)(mm): | 1544 | 1544 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1558 |
行李廂容積(升) | 461 | 461 | 430 |
油箱容積(升): | 54 | 54 | 47 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1490 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 13.9 | 13.2 | 11.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1360 | 1320 | 1195 |
查看 科魯茲 詳細(xì)參數(shù)配置>> |