2015-02-28 23:29:03 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從北京全福源4S店了解到,紳寶D50現(xiàn)車充足,顏色可選。售價(jià)方面,購(gòu)車最高可享1.2萬元車價(jià)優(yōu)惠。具體如下:
購(gòu)車熱線:4008-653-068
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.5L 手動(dòng)舒適版2014款 | 8.18 | 6.98 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L 手動(dòng)精英版2014款 | 8.98 | 7.78 | ↓1.20 | |
1.5L 手動(dòng)豪華版2014款 | 10.98 | 9.78 | ↓1.20 | |
1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版2014款 | 8.98 | 7.78 | ↓1.20 | |
1.5L CVT豪華版2014款 | 11.98 | 10.78 | ↓1.20 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
紳寶D50在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
紳寶D50在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 400元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 600元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保、平安、太平洋 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 5000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 建設(shè)銀行 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長(zhǎng)貸款3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
紳寶D50整車質(zhì)保周期為三年或6萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在400元左右,大保養(yǎng)600元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,紳寶D50全險(xiǎn)費(fèi)用約為5000元左右,30%的最低首付,3年的最長(zhǎng)還款時(shí)間。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購(gòu)車計(jì)算器】自行計(jì)算!
紳寶D50車型介紹
紳寶D50采用了北汽M-trix平臺(tái)打造,其長(zhǎng)寬高分別為為4582/1794/1486mm,軸距為2650mm。定位為中高端緊湊型運(yùn)動(dòng)車型。其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鎖定伊蘭特悅動(dòng)、長(zhǎng)安逸動(dòng)、榮威350等。外觀方面,北汽紳寶D50依然保留了概念車C50E上的大部分設(shè)計(jì)元素,前大燈下方的線條非常具有立體感,車身采用了雙腰線的設(shè)計(jì)。
內(nèi)飾方面,采用了上深下淺的配色方案,不過中控保留了較多的功能按鍵。北汽紳寶D50根據(jù)不同車型會(huì)倒車影像、導(dǎo)航系統(tǒng)、定速巡航、自動(dòng)空調(diào)、一鍵啟動(dòng)、車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)等配置加身。另外,紳寶D50仍然采用了前麥弗遜+后多連桿的獨(dú)立懸架,在同級(jí)別的對(duì)手中,結(jié)構(gòu)上有一定的有優(yōu)勢(shì)。
為了達(dá)成更親民的價(jià)格,紳寶D50從而使用了來自三菱的引擎,代號(hào)4A91。這臺(tái)1.5L引擎最大功率83kW,最大扭矩147N?m,技術(shù)方面采用多點(diǎn)電噴,缸體與缸蓋為全鋁材質(zhì),最大的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)成熟,后期維修保養(yǎng)成本較低。
主要參數(shù) | 1.5L CVT 豪華版 2014款 | 1.5L CVT 標(biāo)準(zhǔn)版 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 豪華版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.98萬 | 8.98萬 | 10.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.98萬-11.98萬 | 8.98萬-8.98萬 | 10.98萬-10.98萬 |
品牌: | 北京汽車(紳寶) | 北京汽車(紳寶) | 北京汽車(紳寶) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4582/1794/1486 | 4582/1794/1486 | 4582/1794/1486 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 405 | 405 | 405 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1321 | 1321 | 1270 |
查看 紳寶D50 詳細(xì)參數(shù)配置>> |