2015-03-03 00:08:52 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
近日,編輯從網(wǎng)上車市網(wǎng)友處獲悉,現(xiàn)有一臺(tái)白色2012款起亞K2 自動(dòng)GLS紀(jì)念版車型在售,該車行駛里程為1.1萬公里,僅售7.16萬元。具體車況見下表:
2012款起亞K2 自動(dòng)GLS紀(jì)念版 | ||||
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬) | 8.59 | |||
二手車價(jià)格(萬) | 7.16 | |||
初次上牌時(shí)間 | 2012年 | |||
行駛里程(萬公里) | 1.1 | |||
顏色 | 白 | |||
車況 | 原車顏色,車況好,無事故 | |||
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
出售的此2012款起亞K2,型號(hào)為1.4L自動(dòng)GLS紀(jì)念版型,顏色為白色,首次上牌時(shí)間為20013年,廠商指導(dǎo)價(jià)為8.59萬元。非營運(yùn)個(gè)人用車,行駛里程數(shù)為1.1萬公里,原車顏色,車漆完好,面板、座椅等等均比較接近新車。此車為一手個(gè)人用車,維修保養(yǎng)好,有購買發(fā)票,保險(xiǎn)、年審均至2015年5月。感興趣的朋友可以直接致電經(jīng)銷商了解更多詳情。
此款起亞K2 自動(dòng)GLS紀(jì)念版車身尺寸分別為4370mm/1700mm/1460mm,軸距2570mm。主要配置有:織物座椅、手動(dòng)空調(diào)、正副駕駛雙安全氣囊、等。動(dòng)力方面,搭載的是1.5L 107馬力的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率78.7kW/6300rpm,最大扭矩135N·m/5000rpm。與之匹配的是4速自動(dòng)變速箱。
主要參數(shù) | 兩廂 1.4L 手動(dòng) GL紀(jì)念版 2012款 | 兩廂 1.4L 手動(dòng) GLS紀(jì)念版 2012款 | 兩廂 1.4L 手動(dòng) 炫酷紀(jì)念版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.29萬 | 7.79萬 | 7.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 5.84萬-7.79萬 | 6.23萬-8.29萬 | 6.4萬-8.49萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | |||
長/寬/高(mm): | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
輪距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
輪距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1043 | 1043 | 1043 |
查看 起亞K2 詳細(xì)參數(shù)配置>> |