2015-03-05 00:02:22 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近日,編輯從北京國服信4S店了解到,店內(nèi)奧迪Q7車型僅有少量現(xiàn)車。售價(jià)方面,近期北京有舊車置換且選擇金融專案和加裝店內(nèi)指定精品套裝并提供公務(wù)員、軍官證明的購車客戶,部分車型最高可享優(yōu)惠23.49萬元車價(jià)優(yōu)惠,感興趣的朋友可到店或致電咨詢,詳情見下表:
購車熱線:4008-118-531
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
35 TFSI quattro進(jìn)取型2015款 | 82.8 | 62.1 | ↓20.70 | 僅有少量現(xiàn)車 |
35 TFSI quattro運(yùn)動(dòng)型2015款 | 89.7 | 67.28 | ↓22.42 | |
40 TFSI quattro典藏版2015款 | 93.98 | 70.49 | ↓23.49 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
奧迪Q7在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
奧迪Q7在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 1300元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 2000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 2.7萬元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 建行、廠家金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
奧迪Q7質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議5000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費(fèi)用大概在1300元左右,大保養(yǎng)2000元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,奧迪Q7入門級(jí)車型全險(xiǎn)費(fèi)用在2.7萬元左右,最低首付30%,期限為1-3年。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行計(jì)算!
奧迪Q7車型介紹
2015款?yuàn)W迪Q7車身尺寸為5107/1992/1731mm,軸距為3013mm,在外觀方面,15款Q7同樣沿用了14款車型的正特設(shè)計(jì),前臉的大嘴相當(dāng)霸氣,LDE等的U形設(shè)計(jì)方方正正、棱角分明,在保留SUV的特點(diǎn)的同時(shí),車身線條簡(jiǎn)潔流暢,運(yùn)動(dòng)感和時(shí)尚感兼?zhèn)洹?/p>
內(nèi)飾方面,Q7新設(shè)計(jì)的方向盤采用與全新奧迪A8L一樣的4幅設(shè)計(jì),換擋手柄也經(jīng)過了新的設(shè)計(jì),車內(nèi)的玻璃升降開關(guān)和杯架都經(jīng)過鍍鉻裝飾,儀表盤的信息顯示屏底色由黑色變?yōu)榘咨?/p>
動(dòng)力方面,奧迪Q7搭載的3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)最高可提供245kw/5500-6500rpm以及最高扭矩為440N·m/2900-5300rpm的最大動(dòng)力輸出。與此同時(shí),這款新車型還配備了一款8速的tiptronic變速箱。
主要參數(shù) | 35 TDI quattro 卓越版 2015款 | 40 TFSI quattro 尊藏版 2015款 | 40 TFSI quattro 典藏版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 87.48萬 | 123.98萬 | 93.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 65.61萬-87.48萬 | 93萬-123.98萬 | 72.6萬-93.98萬 |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5089/1983/1737 | 5092/1992/1731 | 5107/1992/1731 |
軸距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
油箱容積(升): | 100 | 100 | 100 |
排量(ml): | 2967 | 2995 | 2995 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.8 | 6.9 | 6.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奧迪Q7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |