2015-03-06 09:38:58 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng)
[網(wǎng)上車(chē)市上海站 行情]編輯目前從上海綜合經(jīng)銷(xiāo)商處了解到現(xiàn)在奔馳C級(jí)優(yōu)惠出售,上海地區(qū)奔馳C級(jí)最高優(yōu)惠6萬(wàn),更多奔馳C級(jí)相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車(chē)市上海站進(jìn)行查詢(xún),優(yōu)惠詳情參見(jiàn)下表:
車(chē)型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
C 180 L2015款 | 32.58 | 29.58 | ↓3.00 | 全國(guó)銷(xiāo)售 現(xiàn)車(chē)充足 ★免費(fèi)送2萬(wàn)元裝潢 ★按揭:無(wú)區(qū)域限制,零首付,低利率 ★高價(jià)收購(gòu)二手車(chē) |
C 180 L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 32.58 | 29.58 | ↓3.00 | |
C 200 L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 36.9 | 32.90 | ↓4.00 | |
C 200 L2015款 | 36.9 | 32.90 | ↓4.00 | |
C 260 L運(yùn)動(dòng)型2015款 | 47.9 | 41.90 | ↓6.00 | |
C 260 L2015款 | 47.9 | 41.90 | ↓6.00 | |
制表:上海車(chē)市 sh.cheshi.com |
外觀:全新奔馳C級(jí)設(shè)計(jì)的更加優(yōu)雅,線條柔美流暢。中網(wǎng)格柵采用了上下雙層式設(shè)計(jì),并且與車(chē)頭奔馳標(biāo)識(shí)融為一體。前杠為左中右三個(gè)碩大的進(jìn)氣口造型,并且加入了電鍍色的前擾流板,這樣的整體設(shè)計(jì)更加符合性能范兒的味道。
內(nèi)飾:內(nèi)飾的設(shè)計(jì)突破了一貫的常規(guī),奔馳在此花費(fèi)了大量心血,整體采用環(huán)抱式設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔的基調(diào)下卻勾勒出了很高的科技感。方向盤(pán)采用三幅式設(shè)計(jì),真皮包裹、多功能按鍵必不可少,而整體的尺寸適中,握感非常出色。
動(dòng)力:C200L搭載了一臺(tái)代號(hào)M274的2.0L渦輪增壓引擎,最大功率:135kw(184ps),最大扭矩:300nm。傳動(dòng)部分,匹配7擋手自一體變速箱。
以上信息由上海綜合經(jīng)銷(xiāo)商提供,不代表廠方行為,僅供購(gòu)車(chē)參考。詳請(qǐng)可查閱網(wǎng)上車(chē)市上海站會(huì)員經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)后臺(tái),告知對(duì)方信息來(lái)源于網(wǎng)上車(chē)市將有更多優(yōu)惠。
上海購(gòu)車(chē)咨詢(xún)&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | C 200 L 2015款 | C 260 L 2015款 | C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 36.9萬(wàn) | 47.9萬(wàn) | 32.58萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 31.9萬(wàn)-37萬(wàn) | 37萬(wàn)-62.7萬(wàn) | 26.07萬(wàn)-52.8萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 | 4783/1810/1442 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1595 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.8 | 7 | 9.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳C級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |