2015-03-06 11:06:26 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃好英
主要參數(shù) | 1.5L 自動(dòng) 尊尚型 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 智驅(qū)尊尚型 2014款 | 1.5L 自動(dòng) 智尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.57萬(wàn) | 8.07萬(wàn) | 7.97萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.57萬(wàn)-8.57萬(wàn) | 7.77萬(wàn)-8.07萬(wàn) | 7.97萬(wàn)-7.97萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4530/1730/1490 | 4530/1730/1490 | 4530/1730/1490 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 502 | 502 | 502 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1186 | 1207 | 1186 |
查看 風(fēng)神A30 詳細(xì)參數(shù)配置>> |