2015-03-12 00:01:11 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從廣汽本田萬泉河4S店了解到,2014款飛度有現(xiàn)車充足,顏色可選。售價方面,近期到店購車,部分車型最高可享6000元車價優(yōu)惠。具體如下:
購車熱線:4008-118-201
車型(北京報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.5L 手動LX舒適型2014款 | 7.38 | 7.18 | ↓0.20 | 僅少量現(xiàn)車 |
1.5L CVTLX舒適型2014款 | 8.18 | 7.58 | ↓0.60 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L CVTSE時尚型2014款 | 8.88 | 8.28 | ↓0.60 | |
1.5 CVTEX精英型2014款 | 9.88 | 9.28 | ↓0.60 | |
1.5 CVTEXLI領(lǐng)先型2014款 | 11.28 | 10.68 | ↓0.60 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
全新飛度在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
全新飛度在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 300元左右 (以4S店價格為準) |
更換機油三濾費用 | 500元左右 (以4S店價格為準) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 太平洋、人保 | 保險費用 | 4000元左右 (以4S店價格為準) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 招行 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
全新飛度質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議5000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費用大概在300元左右,大保養(yǎng)500元左右,準確價格以消費者到達具體4S店為準。保險和貸款方面,全新飛度入門級車型全險費用在4000元左右,最低首付30%,期限為1-3年。
注:如果您想詳細了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
全新飛度車型介紹
在外觀方面,如果說邊角凌厲,線條過渡果斷,或許本田車型的大部分都符合這個范疇,包括謳歌品牌也大致如此。第三代飛度相比上面的兩代,將這種風格發(fā)揮的更加淋漓盡致。車頭部分比上一代更加動感,大燈和進氣格柵的組合呈現(xiàn)扁平狀,進氣格柵使用了鋼琴漆的表面裝飾。
內(nèi)飾方面,新飛度內(nèi)飾的改變和外觀給人的感受一樣,就是兩個字“顛覆”。儀表盤采用單炮筒式設(shè)計,可避免反光影響視線。中控臺加入大尺寸多媒體顯示屏,按鍵布局也更加清晰合理。軸距2500mm可以給后排乘客腿部提供足夠的空間,全系車型為布料質(zhì)座椅,支持前排座椅高低調(diào)節(jié)、后排座椅角度調(diào)節(jié),后排座椅可以4/6比例放倒,可進一步擴展行李廂容積。
動力方面,新車采用本田最新的Earth Dreams技術(shù),搭載1.5L自然吸氣發(fā)動機,最大功率為96kW,峰值扭矩為155Nm,傳動匹配5速手動或CVT變速器。高配車型上還配有發(fā)動機啟停系統(tǒng),結(jié)合更先進、更省油的地球夢科技技術(shù),新飛度輕松成為同級中最省油的車型。
主要參數(shù) | 1.5 CVT EXLI領(lǐng)先型 2014款 | 1.5 CVT EX精英型 2014款 | 1.5L CVT SE時尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 11.28萬 | 9.88萬 | 8.88萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.08萬-11.28萬 | 7.98萬-9.88萬 | 7.11萬-8.88萬 |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4065/1695/1525 | 4065/1695/1525 | 4065/1695/1525 |
軸距(mm): | 2530 | 2530 | 2530 |
輪距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
輪距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 40 | 40 | 40 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1116 | 1105 | 1084 |
查看 飛度 詳細參數(shù)配置>> |