【網上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近期,編輯從一汽豐田北京運通博裕4S店了解到,2015款RAV4有少量現(xiàn)車,顏色可選。售價方面,購車即可優(yōu)惠2.4萬元,最低15.98萬元起。具體如下:
購車熱線:4008-118-522
車型(北京報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動兩驅都市版 5座2015款 | 18.38 | 15.98 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車 |
2.0L CVT兩驅都市版 5座2015款 | 19.38 | 16.98 | ↓2.40 | |
2.0L CVT兩驅風尚版 5座2015款 | 19.98 | 17.58 | ↓2.40 | |
2.0L CVT四驅風尚版 5座2015款 | 21.78 | 19.38 | ↓2.40 | |
2.0L CVT四驅新銳版 5座2015款 | 22.98 | 20.58 | ↓2.40 | |
2.5L 自動四驅精英版 5座2015款 | 23.98 | 21.58 | ↓2.40 | |
2.5L 自動四驅豪華版 5座2015款 | 25.28 | 22.88 | ↓2.40 | |
2.5L 自動四驅尊貴版 5座2015款 | 27.28 | 24.88 | ↓2.40 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
一汽豐田RAV4在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
一汽豐田RAV4在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質保周期 | 三年或10萬公里 | 店內建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 700元左右 (以4S店價格為準) |
更換機油三濾費用 | 1000元左右 (以4S店價格為準) |
保險費用 | |||
店內提供保險公司 | 平安、人保 | 保險費用 | 7000元左右 (以4S店價格為準) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 豐田金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長貸款3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 | |||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
一汽豐田RAV4整車質保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在700元左右,大保養(yǎng)1000元左右,準確價格以消費者到達具體4S店為準。保險和貸款方面,一汽豐田RAV4全險費用約為7000元左右,30%的最低首付,3年的最長還款時間。
注:如果您想詳細了解購車相關費用,可點擊網上車市【購車計算器】自行計算!
一汽豐田RAV4車型介紹
2015款RAV4外觀設計上的改變主要來自車輪,2.0L車型全系更換了采用新設計的17寸輪轂,讓視覺效果更加美觀。2.5L低配車型也用18寸輪轂替換了顯得不那么有氣勢的17寸輪轂,達到了同排量車型的配置統(tǒng)一。車身其他設計基本都維持了原有風格,全新的KEEN-LOOK設計理念,是RAV4換代后更加年輕化的標識之一。
2015款RAV4的內飾設計并沒有發(fā)生關鍵性的改變,除了部分車型的細節(jié)設計有所改善之外,其他改變均來自配置的提升。年輕化的雙色設計理念,也是表現(xiàn)RAV4對年輕消費者的傾向,而豐田全新的家族化內飾風格,在質感和做工方面也給消費者交出了一份滿意的答卷。
動力方面,2015款RAV4依舊搭載2.0L和2.5L自然吸氣發(fā)動機。其中,2.0L發(fā)動機的最大功率為108kW/6200rpm,最大扭矩187Nm/3200-4400rpm。2.5L發(fā)動機的最大功率132kW,最大扭矩234Nm/rpm。與兩款發(fā)動機匹配的分別是S-CVT無級變速器和6速手自一體變速箱。
主要參數(shù) | 2.5L 自動 四驅尊貴版 5座 2015款 | 2.5L 自動 四驅豪華版 5座 2015款 | 2.5L 自動 四驅精英版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 27.28萬 | 25.28萬 | 23.98萬 |
經銷商報價: | 23.28萬-27.28萬 | 21.28萬-25.28萬 | 20.98萬-23.98萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4570/1845/1715 | 4570/1845/1715 | 4570/1845/1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 2494 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1640 | 1630 | 1615 |
查看 豐田RAV4 詳細參數(shù)配置>> |