2015-03-13 10:50:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:楊家煥
主要參數(shù) | 5.0L GDi 加長(zhǎng)版 旗艦型 2014款 | 5.0L GDi 加長(zhǎng)版 尊享型 2014款 | 3.8L GDi 加長(zhǎng)版 旗艦型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 132萬(wàn) | 122萬(wàn) | 105.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 132萬(wàn)-132萬(wàn) | 122萬(wàn)-122萬(wàn) | 100.8萬(wàn)-105.8萬(wàn) |
品牌: | 現(xiàn)代(進(jìn)口) | 現(xiàn)代(進(jìn)口) | 現(xiàn)代(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5460/1890/1495 | 5460/1890/1495 | 5460/1890/1495 |
軸距(mm): | 3345 | 3345 | 3345 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 5038 | 5038 | 3778 |
氣缸數(shù): | 8 | 8 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 雅科仕 詳細(xì)參數(shù)配置>> |