2015-03-18 09:53:29 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王晨晨
[網(wǎng)上車市上海站 行情]編輯目前從上海綜合經(jīng)銷商處了解到現(xiàn)在雷諾科雷傲優(yōu)惠出售,上海地區(qū)科雷傲現(xiàn)最高優(yōu)惠3.7萬,更多科雷傲相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車市上海站進(jìn)行查詢,優(yōu)惠詳情參見下表:
車型(上海報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 兩驅(qū)智享版 | 19.28 | 16.48 | ↓2.80 | 現(xiàn)車 |
2.0L CVT兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 20.28 | 17.48 | ↓2.80 | 現(xiàn)車 |
2.0L 兩驅(qū)時尚版 | 22.28 | 19.48 | ↓2.80 | 現(xiàn)車 |
2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 23.98 | 21.18 | ↓2.80 | 現(xiàn)車 |
2.5L 兩驅(qū)都市版 | 23.98 | 20.28 | ↓3.70 | 現(xiàn)車 |
2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 25.98 | 22.28 | ↓3.70 | 現(xiàn)車 |
2.5L 兩驅(qū) Sportway版 | 26.48 | 22.78 | ↓3.70 | 現(xiàn)車 |
2.5L 兩驅(qū)Touring版 | 26.58 | 22.88 | ↓3.70 | 現(xiàn)車 |
2.5L 四驅(qū)舒適版 | 27.88 | 24.18 | ↓3.70 | 現(xiàn)車 |
2.5L 四驅(qū) Sportway版 | 28.38 | 24.68 | ↓3.70 | 現(xiàn)車 |
2.5L 四驅(qū)Touring版 | 28.48 | 24.78 | ↓3.70 | 現(xiàn)車 |
2.5L 四驅(qū)豪華版 | 29.98 | 26.28 | ↓3.70 | 現(xiàn)車 |
制表:上海車市 sh.cheshi.com |
外觀:2014款科雷傲作為小改款車型,在外觀方面保留了大量老款車型的經(jīng)典設(shè)計元素,尺寸加大的雷諾LOGO周圍搭配上了更為纖細(xì)的鍍鉻條幅作為裝飾,較老款而言立體更更加凸顯。全新設(shè)計的雙色度哦輻運動輪轂造型動感十足,配以新增的防擦條是整車更顯年輕時尚。
內(nèi)飾:2014款科雷傲與老款相比并無明顯變化,內(nèi)飾整體依然沿用了老款車型的設(shè)計,中控臺處7英寸液晶顯示屏集成了車內(nèi)多種娛樂以及車輛信息的顯示功能,大量軟性材質(zhì)覆蓋的中控臺無論是做工及用料方面,充分體現(xiàn)出了進(jìn)口車型應(yīng)有個高水準(zhǔn)。新增加的BSW盲區(qū)警示系統(tǒng),則有效的在車輛行駛以及泊車時,踢向駕駛者周圍5米 內(nèi)的活動物體,從而在安全性方面得以提升。
動力:2014款科雷傲借本次小改款的契機(jī),在原有2.5L發(fā)動機(jī)的基礎(chǔ)上,又推出了一款2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī),并且僅裝配在2驅(qū)版本車型之上。該款2.0L發(fā)動機(jī)最大輸出功率為103KW/6000rpm,最大扭矩為193N·m/4800rpm。2.5L發(fā)動機(jī)最大輸出功率為126KW/6000rpm,最大扭矩為225N·m/4400rpm。與這兩款發(fā)動機(jī)所匹配的均為一臺CVT無級變速器。
以上信息由上海綜合經(jīng)銷商提供,不代表廠方行為,僅供購車參考。詳請可查閱網(wǎng)上車市上海站會員經(jīng)銷商報價后臺,告知對方信息來源于網(wǎng)上車市將有更多優(yōu)惠。
上海購車咨詢&團(tuán)購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.0L CVT 兩驅(qū)舒適版 5座 2014款 | 2.5L CVT 兩驅(qū) Sportway版 5座 2014款 | 2.5L CVT 四驅(qū) Sportway版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 23.98萬 | 26.48萬 | 28.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 23.68萬-24.98萬 | 26.48萬-26.48萬 | 28.38萬-28.38萬 |
品牌: | 雷諾 | 雷諾 | 雷諾 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1707 | 4522/1855/1707 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
輪距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
輪距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李廂容積(升) | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 12.4 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1558 | - | - |
查看 科雷傲 詳細(xì)參數(shù)配置>> |