2015-03-19 09:25:34 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
【網(wǎng)上車市鄭州站】編輯從河南裕華紫光汽車銷售有限公司獲悉,店內(nèi)2015款睿翼年型車,現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.10萬(wàn)元,置換再享2000元現(xiàn)金補(bǔ)貼。具體情況見(jiàn)下表:
車型(鄭州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0L 自動(dòng)精英版2015款 | 16.48 | 15.38 | ↓1.10 | 少量現(xiàn)車 |
2.0L 自動(dòng)豪華版2015款 | 17.28 | 16.18 | ↓1.10 | 少量現(xiàn)車 |
轎跑 2.0L 自動(dòng)精英版2015款 | 17.68 | 16.58 | ↓1.10 | 少量現(xiàn)車 |
轎跑 2.0L 自動(dòng)豪華版2015款 | 18.48 | 17.38 | ↓1.10 | 少量現(xiàn)車 |
制表:鄭州車市 zz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外觀方面:新款睿翼的外觀設(shè)計(jì)保持了現(xiàn)款車型的樣式,僅僅是新車的進(jìn)氣格柵由之前的鍍鉻裝飾改變?yōu)橥嚿硐嗤念伾O(shè)計(jì)。
內(nèi)飾方面:新車車型也基本沒(méi)有改變,僅僅是睿翼自動(dòng)豪華版車型將新增黑色皮革包裹的座椅。在配置部分,睿翼自動(dòng)豪華版以及睿翼轎跑自動(dòng)豪華版都將新增7英寸液晶顯示屏。
動(dòng)力方面:新款睿翼仍搭載2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),這款發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為147馬力,峰值扭矩為184牛·米。在傳動(dòng)系統(tǒng)部分,這款車將會(huì)搭載5速手自一體變速箱。
睿翼車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 3年或100000公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | --- |
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
編輯點(diǎn)評(píng):馬自達(dá)睿翼質(zhì)保周期為三年或10萬(wàn)公里,建議5000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費(fèi)用大概在300元左右,大保養(yǎng)500元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。近期,2015款睿翼優(yōu)惠1.1萬(wàn)元,關(guān)注這款車的朋友可以到店詳細(xì)了解。
詳情請(qǐng)咨詢一汽馬自達(dá)鄭州經(jīng)銷商:
河南裕華紫光汽車銷售有限公司
地址:鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路與第七大街交叉口
銷售熱線:0371-66777 333
主要參數(shù) | 轎跑 2.0L 自動(dòng) 豪華版 2015款 | 轎跑 2.0L 自動(dòng) 精英版 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.48萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | 17.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4755/1795/1440 | 4755/1795/1440 | 4755/1795/1440 |
軸距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
輪距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 519 |
油箱容積(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1459 | 1459 | 1413 |
查看 馬自達(dá)睿翼 詳細(xì)參數(shù)配置>> |