2015-03-23 09:01:43 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:曹慶臣
【網(wǎng)上車市煙臺站報道】近日,編輯從煙臺榮通汽車店內(nèi)起亞K5現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.5萬元,并有試乘試駕車,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型(煙臺報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L ATGLS2014款 | 17.88 | 15.38 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L ATLUXURY2014款 | 18.88 | 16.38 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L ATPREMIUM2014款 | 20.18 | 17.68 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L ATPREMIUM 22014款 | 21.68 | 19.18 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T ATT-PRM2014款 | 22.28 | 19.78 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T ATT-Special2014款 | 24.98 | 22.48 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L MTGL2014款 | 15.98 | 13.48 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L ATGL2014款 | 16.78 | 14.28 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L ATLUX2014款 | 22.88 | 20.38 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L ATPREMIUM2014款 | 25.18 | 22.68 | ↓2.50 | 現(xiàn)車充足 |
制表:煙臺車市 yt.cheshi.com |
東風(fēng)悅達起亞K5的車身尺寸為4845mm x 1830mm x 1460mm,軸距為2795mm。外觀依舊由彼得•希瑞爾操刀設(shè)計,虎嘯式進氣格柵犀利威猛,傾斜的后窗線條與上揚的動感腰線完美匯合,加上略顯精練穩(wěn) 重的轎跑式車尾,使整車充滿了強勁的運動感。此外,K52.0L車型采用的是單排氣設(shè)計,2.4L車型采用了左右對稱的雙出排氣。
K5的中控臺設(shè)計和它的外觀一樣比較酷,廠家方面稱它向駕駛員一側(cè)傾斜了9.6°,通過實際使用傾斜的角度設(shè)計的確可以讓駕駛員在操作各種按鈕的時候比較便利,用觸手可及來形容并不為過。
東風(fēng)悅達起亞K5分 別搭載了ThetaⅡ系列的2.0L和2.4L兩款自然吸氣汽油發(fā)動機。 2.0L發(fā)動機最大功率為165馬力,最大扭矩為 198Nm;2.4L發(fā)動機的最大功率為179馬力,最大扭矩為231Nm。與其配備的是6擋手動和6速手自一體變速器,全新研發(fā)的變速器不僅加速更加迅 猛,還提高了燃油經(jīng)濟性。
編輯點評:起亞K5雖然擁有拉風(fēng)的造型,但是它那偏軟的懸掛和略顯殘弱的變速箱,都使它在于同級別車型的競爭中顯得力不從心。
主要參數(shù) | 2.0T AT T-Special 2014款 | 2.0T AT T-PRM 2014款 | 2.0L MT GL 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 24.98萬 | 22.28萬 | 15.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 19.98萬-24.98萬 | 17.82萬-22.28萬 | 12.78萬-15.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 | 東風(fēng)悅達起亞 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4845/1830/1460 | 4845/1830/1460 | 4845/1830/1460 |
軸距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
輪距(前)(mm): | 1591 | 1591 | 1601 |
輪距(后)(mm): | 1591 | 1591 | 1601 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1597 | 1597 | 1408 |
查看 起亞K5 詳細參數(shù)配置>> |