2015-03-24 00:03:51 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車(chē)市 北京站 原創(chuàng)】近日,編輯從北京東風(fēng)標(biāo)致經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,店內(nèi)東風(fēng)標(biāo)志508車(chē)型現(xiàn)車(chē)充足,近期購(gòu)車(chē)部分車(chē)型最高可享2萬(wàn)元車(chē)價(jià)優(yōu)惠。具體如下:
車(chē)型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0L 自動(dòng)致逸版2015款 | 18.57 | 16.57 | ↓2.00 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2.0L 自動(dòng)致臻版2015款 | 20.37 | 18.37 | ↓2.00 | |
2.0L 手動(dòng)致逸版2015款 | 17.37 | 15.37 | ↓2.00 | |
1.8THP 自動(dòng)致臻版2015款 | 22.97 | 20.97 | ↓2.00 | |
1.8THP 自動(dòng)致尊版2015款 | 24.97 | 22.97 | ↓2.00 | |
1.8THP 自動(dòng)旗艦版2015款 | 26.97 | 24.97 | ↓2.00 | |
1.6THP 自動(dòng)致逸版2015款 | 20.07 | 18.07 | ↓2.00 | |
1.6THP 自動(dòng)致臻版2015款 | 21.97 | 19.97 | ↓2.00 | |
制表:北京車(chē)市 bj.cheshi.com |
東風(fēng)標(biāo)致508在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
東風(fēng)標(biāo)致508在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 600元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 900元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 太平洋、人保 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 東標(biāo)金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長(zhǎng)貸款5年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
東風(fēng)標(biāo)致508質(zhì)保周期為三年或10萬(wàn)公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在600元左右,大保養(yǎng)900元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,東風(fēng)標(biāo)致508全險(xiǎn)費(fèi)用在7000元左右,30%的最低首付,5年的最長(zhǎng)還款時(shí)間。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行計(jì)算!
東風(fēng)標(biāo)致508車(chē)型介紹
新款標(biāo)致508前臉的設(shè)計(jì)依舊簡(jiǎn)練,但造型上沒(méi)有再追求飽滿,反而用上了更多銳利的線條和醒目的裝飾,看上去非常整潔和端莊,能夠感受到紳士般的朝氣活力。新款508的尺寸相比起老款沒(méi)有任何變化,所以它的比例看上去依然協(xié)調(diào),與它這種優(yōu)雅精致的風(fēng)格也很搭,整體輪廓非常分明,給人感覺(jué)非常清晰和干凈。
新款508整個(gè)中控臺(tái)設(shè)計(jì)依然延續(xù)了法國(guó)車(chē)的風(fēng)格,簡(jiǎn)潔的造型、流暢合理的鋪陳、加上中控臺(tái)的金屬飾板,很有幾分現(xiàn)代感。而全黑的內(nèi)飾風(fēng)格配合少許的啞光銀點(diǎn)綴,穩(wěn)重而不乏運(yùn)動(dòng)感。
動(dòng)力方面,新款508擁有2.0L、1.6T、1.8T、2.3L多種排量發(fā)動(dòng)機(jī)可供消費(fèi)者選擇,作為主推的1.6T與1.8T兩款發(fā)動(dòng)其最大功率分別為123kw與150kw,最大扭矩為245N·m以及280N·m。傳動(dòng)系統(tǒng)方面,新款508全系匹配的為一款6速手自一體變速箱。
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 致逸版 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 致臻版 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 致逸版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.37萬(wàn) | 20.37萬(wàn) | 18.57萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 13.91萬(wàn)-17.37萬(wàn) | 17.5萬(wàn)-20.37萬(wàn) | 14.87萬(wàn)-18.57萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | // | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 |
軸距(mm): | ▲ | 2815 | 2815 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1581 | 1581 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1554 | 1554 |
行李廂容積(升) | ▲ | 475 | 475 |
油箱容積(升): | ▲ | 70 | 70 |
排量(ml): | ▲ | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | ▲ | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | ▲ | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | ▲ | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | ▲ | 1541 | 1541 |
查看 標(biāo)致508 詳細(xì)參數(shù)配置>> |