2015-03-25 09:24:53 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:單瑞玲
[網(wǎng)上車市上海站 行情]編輯目前從上海綜合經(jīng)銷商處了解到現(xiàn)在標(biāo)致3008優(yōu)惠出售,上海地區(qū)標(biāo)致3008優(yōu)惠2萬,更多標(biāo)致3008相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車市上海站進(jìn)行查詢,優(yōu)惠詳情參見下表:
車型(上海報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6THP 自動經(jīng)典版 5座2015款 | 18.87 | 16.87 | ↓2.00 | 汽車貼膜、真皮坐椅、GPS導(dǎo)航、全車封釉、倒車?yán)走_(dá)、防盜報(bào)警器、油卡、指定保險(xiǎn)等任由你搭配!贈送的禮包搭配以洽談后簽訂的合同為準(zhǔn)! |
1.6THP 自動潮流版 5座2015款 | 20.37 | 18.37 | ↓2.00 | |
1.6THP 自動至尚版 5座2015款 | 22.07 | 20.07 | ↓2.00 | |
2.0L CVVT 手動經(jīng)典版 5座2015款 | 15.97 | 13.97 | ↓2.00 | |
2.0L CVVT 自動經(jīng)典版 5座2015款 | 17.17 | 15.17 | ↓2.00 | |
2.0L CVVT 手動潮流版 5座2015款 | 17.47 | 15.47 | ↓2.00 | |
2.0L CVVT 自動潮流版 5座2015款 | 18.67 | 16.67 | ↓2.00 | |
制表:上海車市 sh.cheshi.com |
外觀:2015 款3008與老款車型并無太大差別,主要變化在于車身顏色增加了一款皓月灰。前臉U型中網(wǎng)格柵得到保留,兩側(cè)霧燈輪廓的電鍍裝飾讓前臉更具層次感。同時(shí)全 系標(biāo)配了輕質(zhì)鋁合金行李架,以及造型運(yùn)動的雙五幅式鋁合金輪轂。后尾燈采用了LED光源,內(nèi)部呈現(xiàn)出C字形電鍍輪廓。
內(nèi)飾:2015款3008在內(nèi)飾方面同樣變化不大,此次改款的亮點(diǎn)在于配置的升級。新車共增加了Stop-Star發(fā)動機(jī)啟停系統(tǒng)、電動可開啟全景天窗、彩色HUD平視顯示系統(tǒng)、主動式胎壓監(jiān)測、7寸彩色顯示屏和副駕駛座椅電動調(diào)節(jié)等實(shí)用配置。
動力:2015 款3008與老款保持一致,依舊采用1.6T雙渦管渦輪增壓直噴發(fā)動機(jī)和2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī)。其中,1.6T發(fā)動機(jī)的最大功率為167馬力 /6000rpm,最大扭矩為245牛•米/1400-4000rpm。與發(fā)動機(jī)匹配的是6擋手自一體變速箱或5擋手動變速箱。
以上信息由上海綜合經(jīng)銷商提供,不代表廠方行為,僅供購車參考。詳請可查閱網(wǎng)上車市上海站會員經(jīng)銷商報(bào)價(jià)后臺,告知對方信息來源于網(wǎng)上車市將有更多優(yōu)惠。
上海購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4084 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.6THP 自動 至尚版 5座 2015款 | 1.6THP 自動 潮流版 5座 2015款 | 1.6THP 自動 經(jīng)典版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.07萬 | 20.37萬 | 18.87萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18萬-22.07萬 | 16.8萬-20.37萬 | 15.68萬-18.87萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 |
輪距(前)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
輪距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
行李廂容積(升) | 503 | 503 | 503 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1540 | 1540 | 1540 |
查看 標(biāo)致3008 詳細(xì)參數(shù)配置>> |