2015-03-26 06:59:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:韓威
主要參數(shù) | 2.0L 手動 兩驅版GL 5座 2015款 | 2.0L 手動 兩驅版GLS 5座 2015款 | 2.0L 自動 兩驅版GLS 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 16.48萬 | 18.28萬 | 19.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 14.48萬-16.48萬 | 14.63萬-18.43萬 | 15.43萬-19.58萬 |
品牌: | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 | 東風悅達起亞 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
輪距(后)(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1431 | 1431 | 1470 |
查看 智跑 詳細參數(shù)配置>> |