2015-04-22 23:06:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng)
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 技術(shù)型 2015款 | 2.0T 自動(dòng) 尊貴型 2015款 | 3.0L 自動(dòng) 尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 29.98萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 47.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 29.98萬(wàn)-29.98萬(wàn) | 37.98萬(wàn)-37.98萬(wàn) | 47.98萬(wàn)-47.98萬(wàn) |
品牌: | 紅旗 | 紅旗 | 紅旗 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5095/1875/1485 | 5095/1875/1485 | 5095/1875/1485 |
軸距(mm): | 2970 | 2970 | 2970 |
輪距(前)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
輪距(后)(mm): | 1608 | 1608 | 1608 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1995 | 1995 | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1800 | 1800 | 1805 |
查看 紅旗H7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |