2015-03-26 13:11:55 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,昆明涌鑫之眾貿(mào)易有限公司 速騰現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
速騰車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
車型(昆明報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
速騰 2014款 改款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.48 | 13.28 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
速騰 2014款 改款 1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 13.28 | 12.08 | ↓1.20 | |
改款 1.4TSI 自動(dòng)時(shí)尚型2014款 | 15.58 | 14.38 | ↓1.20 | |
改款 1.4T 自動(dòng)豪華型2014款 | 16.78 | 15.58 | ↓1.20 | |
改款 1.4TSI藍(lán)驅(qū)版2014款 | 16.98 | 15.78 | ↓1.20 | |
改款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦版2014款 | 17.78 | 16.58 | ↓1.20 | |
改款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型2014款 | 13.18 | 11.98 | ↓1.20 | |
改款 1.6L 手動(dòng)舒適型2014款 | 13.88 | 12.68 | ↓1.20 | |
改款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型2014款 | 14.38 | 13.18 | ↓1.20 | |
改款 1.6L 自動(dòng)舒適型2014款 | 15.08 | 13.88 | ↓1.20 | |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
2014款速騰長(zhǎng)寬高依舊為4644mm*1778mm*1482mm,軸距為2651mm。與老款車型相比,2014款速騰在外形設(shè)計(jì)上沒(méi)有什么變化,僅是更換了新樣式的多輻式輪轂。在設(shè)計(jì)方面,新速騰采用了大眾新一代的家族式設(shè)計(jì),整體造型渾然一體猶如天成,同時(shí)完美傳承了包豪斯藝術(shù)理念,在外觀造型上更具現(xiàn)代動(dòng)感。
2014款速騰的內(nèi)飾設(shè)計(jì)同樣沒(méi)有變化,此次改款的升級(jí)主要在于配置方面。2014款速騰全系標(biāo)配了前中央扶手和真皮方向盤(pán),1.6L舒適型和1.4TSI豪華型增加了迎賓踏板和Vienna真皮座椅,1.4TSI和1.8TSI兩款旗艦型則采用了更高級(jí)的Alcantara真皮座椅。
2014款速騰依舊搭載1.8TSI、1.4TSI和1.6L三款發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的變速器也有7速DSG、6速Tiptronic手自一體和全新的5速手動(dòng)變速器。其中,1.4T和1.8T的雙離合變速器款動(dòng)力充足,起步較快,提速有力;1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)相對(duì)在動(dòng)力輸出方面偏弱,相應(yīng)的價(jià)位也最低。
編輯點(diǎn)評(píng):作為一款備受國(guó)內(nèi)消費(fèi)者關(guān)注并且喜愛(ài)的車型,速騰一直都保持著很高的銷量。
昆明購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4045 |
關(guān)注網(wǎng)上車市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 改款 1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 | 改款 1.6L 自動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 | 改款 1.4TSI 手動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.18萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 14.18萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.54萬(wàn)-13.18萬(wàn) | 11.51萬(wàn)-14.38萬(wàn) | 11.34萬(wàn)-14.18萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
軸距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1390 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.5 | 13.3 | 9.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1290 | 1340 | 1350 |
查看 速騰 詳細(xì)參數(shù)配置>> |