2015-04-02 11:09:05 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,編輯從北京新豐泰博奧4S店了解到,店內(nèi)奧迪Q5僅有少量現(xiàn)車,近期到店購車部分車型最高可享7.43萬元優(yōu)惠。具體如下:
購車熱線:4008-653-059
車型(北京報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
35 TFSI quattro標準型 5座2013款 | 35.85 | 31.18 | ↓4.67 | 僅少量現(xiàn)車 |
40 TFSI quattro進取型 5座2013款 | 38.36 | 33.36 | ↓5.00 | |
40 TFSI quattro技術型 5座2013款 | 42.76 | 37.76 | ↓5.00 | |
40 TFSI quattro舒適型 5座2013款 | 48.19 | 43.19 | ↓5.00 | |
40 TFSI quattro豪華型 5座2013款 | 56.77 | 51.77 | ↓5.00 | |
40 TFSI進取型 5座2015款 | 38.76 | 34.96 | ↓3.80 | |
40 TFSI技術型 5座2015款 | 43.16 | 38.86 | ↓4.30 | 現(xiàn)車充足 |
40 TFSI舒適型 5座2015款 | 48.59 | 43.79 | ↓4.80 | |
40 TFSI動感型 5座2015款 | 54.57 | 47.48 | ↓7.09 | |
40 TFSI豪華型 5座2015款 | 57.17 | 49.74 | ↓7.43 | 無現(xiàn)車需預定 |
40 TFSI quattro動感型 5座2013款 | 54.17 | 46.74 | ↓7.43 | |
35 TFSI標準型 5座2015款 | 35.85 | 31.18 | ↓4.67 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
奧迪Q5在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
奧迪Q5在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 1300元左右 (以4S店價格為準) |
更換機油三濾費用 | 2000元左右 (以4S店價格為準) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 人保、平安 | 保險費用 | 1.4萬元左右 (以4S店價格為準) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 建行、大眾金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 期限3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
奧迪Q5質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議5000公里做一次保養(yǎng),小保養(yǎng)費用大概在1300元左右,大保養(yǎng)2000元左右,準確價格以消費者到達具體4S店為準。保險和貸款方面,奧迪Q5入門級車型全險費用在1.4萬元左右,最低首付30%,期限為3年。
注:如果您想詳細了解購車相關費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
奧迪Q5車型介紹
2015款奧迪Q5外觀延續(xù)了老款車型的設計風格,變化之處僅在于細節(jié)部分。新車對進氣格柵、前后保險杠、前后大燈及排氣管進行了改動,營造出更精致更動感的整體風格,同時也為其帶來了一定的新鮮感。
奧迪Q5內(nèi)飾采用全新設計,在保持了奧迪風格的同時更具現(xiàn)代感和科技感,做工精細,用料上乘。且搭配了豐富的配置,配備了多款高科技模塊配件則提供了強大的多媒體功能。
動力方面,奧迪Q5入門級35 TFSI quattro 標準型搭載一臺型號為EA888的2.0L渦輪增壓發(fā)動機,該款發(fā)動機采用了奧迪引以為傲的AVS可變氣門生成系統(tǒng),其最大功率為132kw/4000—6000rpm,最大扭矩為320N·m/1500—3900rpm,與之搭配的為一臺6檔手動變速箱。
主要參數(shù) | 40 TFSI 豪華型 5座 2015款 | 40 TFSI 動感型 5座 2015款 | 40 TFSI 舒適型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 57.17萬 | 54.57萬 | 48.59萬 |
經(jīng)銷商報價: | 45.74萬-57.17萬 | 44.57萬-54.57萬 | 38.88萬-48.59萬 |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 |
軸距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 540 | 540 | 540 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奧迪Q5 詳細參數(shù)配置>> |