2015-04-09 16:19:29 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 2.0TSI 專享版 5座 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 36.82萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 32.5萬-38.8萬 |
品牌: | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4433/1863/1686 |
軸距(mm): | 2604 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | 470-1510 |
油箱容積(升): | 64 |
排量(ml): | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1744 |
查看 Tiguan 詳細(xì)參數(shù)配置>> |