2015-04-09 17:20:59 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)版GL 5座 2015款 | 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)版GLS 5座 2015款 | 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)版GLS 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.48萬(wàn) | 18.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.48萬(wàn)-16.48萬(wàn) | 14.63萬(wàn)-18.43萬(wàn) | 15.43萬(wàn)-19.58萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
輪距(后)(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1431 | 1431 | 1470 |
查看 智跑 詳細(xì)參數(shù)配置>> |