2015-04-15 15:27:06 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 1.5T 手動 創(chuàng)享版 2015款 | 1.5T 手動 創(chuàng)領(lǐng)版 2015款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.88萬 | 10.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.88萬-9.88萬 | 10.98萬-10.98萬 |
品牌: | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) |
級別: | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4568/1855/1710 | 4568/1855/1710 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1560 | 1560 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | 855 | 855 |
油箱容積(升): | 60 | 60 |
排量(ml): | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1541 | 1541 |
查看 陸風(fēng)X5 詳細參數(shù)配置>> |