2015-04-20 00:07:00 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市北京站 原創(chuàng) 行情】近日,編輯從北京地區(qū)一汽馬自達(dá)汽車經(jīng)銷商處了解到,馬自達(dá)6阿特茲店內(nèi)現(xiàn)車充足,目前購買馬自達(dá)6阿特茲可以享最高綜合補(bǔ)貼優(yōu)惠10000元豪禮。感興趣的朋友可到店或致電咨詢,詳情見下表:
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0L 自動(dòng)藍(lán)天時(shí)尚型2014款 | 17.98 | 17.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足,購車享1萬元綜合優(yōu)惠 |
2.0L 自動(dòng)藍(lán)天豪華版2014款 | 18.88 | 18.88 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.0L 自動(dòng)藍(lán)天尊貴版2014款 | 20.58 | 20.58 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.5L 自動(dòng)藍(lán)天尊崇版2014款 | 21.58 | 21.58 | 暫無優(yōu)惠 | |
2.5L 自動(dòng)藍(lán)天至尊版2014款 | 23.98 | 23.98 | 暫無優(yōu)惠 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
ATENZA阿特茲保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
ATENZA阿特茲在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 700元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保、平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 建行 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長貸款3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
馬自達(dá)6 阿特茲質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在500元左右,大保養(yǎng)700元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,馬自達(dá)6 阿特茲全險(xiǎn)費(fèi)用在7000元左右,最低首付30%,最長還款時(shí)間為3年。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市【購車計(jì)算器】自行計(jì)算!
馬自達(dá)6 阿特茲車型介紹
馬自達(dá)6阿特茲無愧于運(yùn)動(dòng)轎車新基準(zhǔn)的建立者。馬自達(dá)6阿特茲不僅實(shí)現(xiàn)了魂動(dòng)設(shè)計(jì)的造型需求,而且實(shí)現(xiàn)了超大的空間,車身尺寸達(dá)到4870×1840×1450mm(長×寬×高)、軸距達(dá)到超長的2830mm以及984mm的寬適腿部空間,讓駕、乘都感受到愉悅和舒適。
馬自達(dá)6阿特茲的內(nèi)飾同樣保持了進(jìn)口ATENZA的設(shè)計(jì),值得肯定的是,新一代馬自達(dá)的車型在內(nèi)飾的工藝上與之前的車型已經(jīng)有了很大的進(jìn)步,尤其在阿特茲和昂克賽拉兩款全新轎車上體現(xiàn)的更充分。整個(gè)內(nèi)飾相比于外形動(dòng)感的設(shè)計(jì)并沒有過于高調(diào),設(shè)計(jì)靈感與馬自達(dá)CX-5如出一轍。
動(dòng)力方面,國產(chǎn)馬自達(dá)6阿特茲提供2.0L和2.5L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),其中,2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)可以輸入141千瓦的最大功率,252牛米的最大扭矩在3250轉(zhuǎn)時(shí)即可爆發(fā)。這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)同樣采用了馬自達(dá)最新的創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù),在經(jīng)濟(jì)性上同樣有所保證。
主要參數(shù) | 2.5L 自動(dòng) 藍(lán)天至尊版 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 藍(lán)天尊貴版 2014款 | 2.0L 自動(dòng) 藍(lán)天豪華版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.98萬 | 20.58萬 | 18.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.18萬-23.98萬 | 16.46萬-20.58萬 | 15.1萬-18.88萬 |
品牌: | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 |
軸距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 |
輪距(前)(mm): | 1595 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1575 | 1575 |
行李廂容積(升) | 483 | 483 | 483 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 2488 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.3 | 10.5 | 10.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1497 | 1469 | 1447 |
查看 馬自達(dá)6 阿特茲 詳細(xì)參數(shù)配置>> |