2015-04-24 22:54:12 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 1.0L 手動(dòng) 進(jìn)取型 2013款 | 1.3L 自動(dòng) 尊貴型 2013款 | 1.3L 手動(dòng) 舒適型II 2013款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 3.99萬(wàn) | 5.49萬(wàn) | 4.29萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 3.59萬(wàn)-3.99萬(wàn) | 4.59萬(wàn)-5.49萬(wàn) | 3.65萬(wàn)-4.68萬(wàn) |
品牌: | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李廂容積(升) | 205 | 205 | 205 |
油箱容積(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 997 | 1342 | 1342 |
氣缸數(shù): | 3 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 吉利熊貓 詳細(xì)參數(shù)配置>> |