2015-04-29 00:11:18 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,編輯從北京廣汽豐田路豐匯通4S店了解到,店內(nèi)2014款雷凌現(xiàn)車充足,近期到店購車部分車型最高可享2.2萬元車價優(yōu)惠。具體如下:
銷售熱線:4008-015-810
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6E 手動新銳版2014款 | 10.78 | 8.88 | ↓1.90 | 現(xiàn)車充足 |
1.6G CVT精英版2014款 | 12.48 | 10.28 | ↓2.20 | |
1.8GS CVT精英版2014款 | 13.98 | 11.78 | ↓2.20 | |
1.8V CVT豪華版2014款 | 15.98 | 13.78 | ↓2.20 | |
1.8GS-L CVT領(lǐng)先版2014款 | 14.88 | 12.68 | ↓2.20 | |
1.6G-L CVT領(lǐng)先版2014款 | 13.38 | 11.18 | ↓2.20 | |
1.6G-L 手動領(lǐng)先版2014款 | 12.38 | 10.38 | ↓2.00 | |
1.6G 手動精英版2014款 | 11.48 | 9.48 | ↓2.00 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
廣汽豐田雷凌在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
廣汽豐田雷凌在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 400元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
更換機油三濾費用 | 700元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 平安、人保 | 保險費用 | 6000元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 豐田金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長貸款3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
廣汽豐田雷凌整車質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在400元左右,大保養(yǎng)700元左右,準(zhǔn)確價格以消費者到達具體4S店為準(zhǔn)。保險和貸款方面,廣汽豐田雷凌全險費用約為6000元左右,30%的最低首付,3年的最長還款時間。
注:如果您想詳細了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
廣汽豐田雷凌車型介紹
雷凌的車身尺寸為4630*1775*1480mm,軸距為2700mm。外觀比較動感時尚,采用了北美版的設(shè)計風(fēng)格,配合梯形大嘴下進氣格柵,整個車頭具有極強的辨識度和獨特的存在感,視覺沖擊感更強。車身顏色有寶石藍、水晶銀、珊瑚紅、炫晶黑、鎢金灰、閃電橙以及珍珠白共7種顏色供選擇。
內(nèi)飾方面,LEVIN雷凌更精致的設(shè)計和更人性化的配置,處處散發(fā)著超越同級的高級感與型格魅力。從空間來說,LEVIN雷凌擁有2700mm主流中級車最長軸距,實現(xiàn)了同級別最頂級的前后排距離,加之豐田獨特的人體工程學(xué)設(shè)計理念,LEVIN雷凌的內(nèi)部空間甚至可以媲美某些中高級車。
雷凌匹配有1.6L和1.8L兩款發(fā)動機,其中1.6L 4ZR-FE發(fā)動機,最大功率90kW/6000rpm,最大扭矩154Nm/5200rpm;1.8L 7ZR-FE發(fā)動機最大功率103kW/6400rpm,最大扭矩173Nm/4000rpm。配備5擋手動和CVT無級變速箱供選擇。
主要參數(shù) | 1.6G 手動 精英版 2014款 | 1.6G-L 手動 領(lǐng)先版 2014款 | 1.6G-L CVT 領(lǐng)先版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.48萬 | 12.38萬 | 13.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.48萬-11.48萬 | 10.38萬-12.38萬 | 11.38萬-13.38萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李廂容積(升) | 426 | 426 | 426 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1265 | 1275 | 1295 |
查看 雷凌 詳細參數(shù)配置>> |