2015-04-28 22:24:20 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 4.0L 中東版 高配型 7座 2014款 | 4.0L 中東版 中配型 7座 2014款 | 4.0L 中東版 標(biāo)配型 7座 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 37.5萬(wàn)-73.83萬(wàn) | 37萬(wàn)-59萬(wàn) | 36.5萬(wàn)-55.8萬(wàn) |
品牌: | 豐田(進(jìn)口) | 豐田(進(jìn)口) | 豐田(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | // | // | 4820/1885/1835 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | 2790 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1585 |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1605 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | 150 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | 2435 |
查看 普拉多(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |