2015-05-03 06:00:02 來源:網上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數 | 1.6THP 自動 時尚版 2015款 | 1.6THP 自動 羅蘭·加洛斯版 2015款 | 1.6THP 自動 領航版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 14.97萬 | 15.52萬 | 16.37萬 |
經銷商報價: | 14.97萬-14.97萬 | 15.52萬-15.52萬 | 16.37萬-16.37萬 |
品牌: | 東風標致 | 東風標致 | 東風標致 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4180/1745/1580 | 4180/1745/1580 | 4180/1745/1580 |
軸距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 |
輪距(前)(mm): | 1499 | 1499 | 1499 |
輪距(后)(mm): | 1488 | 1488 | 1488 |
行李廂容積(升) | 354 | 354 | 354 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1295 | 1295 | 1295 |
查看 標致2008 詳細參數配置>> |