2015-05-03 23:40:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:楊家煥
主要參數(shù) | 5.0L 自動(dòng) 巔峰版 2013款 | 3.7L 自動(dòng) 超越版 2013款 | 3.7L 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 116.8萬(wàn) | 80.8萬(wàn) | 77.8萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 109.8萬(wàn)-116.8萬(wàn) | 65.5萬(wàn)-80.8萬(wàn) | 58.8萬(wàn)-77.8萬(wàn) |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 |
軸距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 |
輪距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
輪距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 90 | 90 | 90 |
排量(ml): | 5026 | 3696 | 3696 |
氣缸數(shù): | 8 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 2115 | 2010 | 2010 |
查看 英菲尼迪QX70 詳細(xì)參數(shù)配置>> |