2015-05-05 16:24:45 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 1.2L 手動 基本型 2015款 | 1.2L 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 2015款 | 1.2L 手動 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 3.98萬 | 4.28萬 | 4.58萬 |
經(jīng)銷商報價: | 3.98萬-3.98萬 | 4.28萬-4.28萬 | 4.58萬-4.58萬 |
品牌: | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆汽車 |
級別: | 微面 | 微面 | 微面 |
長/寬/高(mm): | 4350/1730/1815 | 4350/1730/1815 | 4350/1730/1815 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1206 | 1206 | 1206 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1270 | 1270 | 1270 |
查看 樂途 詳細參數(shù)配置>> |