2015-05-08 10:36:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蔣煒
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,網(wǎng)上車市昆明站編輯從東風(fēng)日產(chǎn)中升廣福專營店獲悉,店內(nèi)天籟現(xiàn)車充足,購車最高直降2.7萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體車型報(bào)價(jià)見下表:
車型(昆明報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0LXE時(shí)尚版2013款 | 17.78 | 15.78 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
2.0LXL舒適版2013款 | 18.58 | 16.58 | ↓2.00 | |
2.0LXL-NAVI智領(lǐng)版2013款 | 19.68 | 17.68 | ↓2.00 | |
2.5LXL領(lǐng)先版2013款 | 20.58 | 18.58 | ↓2.00 | |
2.5LXL-NAVI豪華版2013款 | 21.68 | 19.68 | ↓2.00 | |
2.5LXL-NAVI Tech智享版2013款 | 22.28 | 20.28 | ↓2.00 | |
2.5LXL-UpperNAVI Tech尊貴版2013款 | 24.48 | 22.48 | ↓2.00 | |
公爵 2.5L CVTXV榮耀版2014款 | 23.18 | 20.48 | ↓2.70 | |
公爵 2.5LXV尊享版2014款 | 25.18 | 22.48 | ↓2.70 | |
公爵 2.5LXV尊雅版2014款 | 26.28 | 23.58 | ↓2.70 | |
公爵 2.5LXV-NAVI-FES尊尚版2014款 | 28.58 | 25.88 | ↓2.70 | |
公爵 2.5L XVVIP尊領(lǐng)版2014款 | 29.98 | 27.28 | ↓2.70 | |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
天籟•公爵的前臉相比普通版本的天籟而言,最大的區(qū)別在于進(jìn)氣隔柵與更多的鍍鉻裝飾。普通版本的進(jìn)氣隔柵為橫向條幅狀,而在天籟•公爵上,則呈現(xiàn)出了放射狀。同時(shí)下進(jìn)氣隔柵的邊框也包上了鍍鉻裝飾的外圈。在大燈以及霧燈方面,新天籟•公爵并沒有做出改變。相對(duì)于普通版本,天籟•公爵的前兩更為的豪華。
新天籟•公爵的內(nèi)飾與普通版本區(qū)別不大,乍一看基本上無法分辨。全車內(nèi)飾采用了淺米色的風(fēng)格,很干凈素雅,而在部分細(xì)節(jié)處配上了木紋,增加了華貴之感。新天籟•公爵的中控面板做工精細(xì),很有質(zhì)感。彩色大屏幕的觸摸屏集成了豐富的功能,而周圍的按鍵包括了GPS導(dǎo)航、USB/AUX拓展、藍(lán)牙等。
動(dòng)力部分,新天籟•公爵搭載了日產(chǎn)2.5L的QR25DE發(fā)動(dòng)機(jī)。該發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力比較充沛,最大功率137kW,最大扭矩234Nm。與發(fā)動(dòng)機(jī)相匹配的,新天籟•公爵配備了日產(chǎn)X-TRONIC CVT變速箱,它可以模擬7個(gè)檔位,支持S擋和換擋撥片換擋。還可以在ECO模式下,在轉(zhuǎn)速為1500rpm左右就可以換擋。
編輯點(diǎn)評(píng):東風(fēng)日產(chǎn)天籟是一款較豪華大氣的中型轎車,憑借其良好的舒適性受到較多消費(fèi)者的青睞。外觀、內(nèi)飾穩(wěn)重中不失豪華,空間表現(xiàn)格外優(yōu)異,動(dòng)力充沛。
查看詳情>> | |||
主營: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 業(yè)務(wù): | 新車 |
電話: | 4008-112233轉(zhuǎn)7385 | 地址: | 云南省昆明市官渡區(qū)廣福路南側(cè)普自村一組(新亞洲體育城對(duì)面) |
主要參數(shù) | 2.5L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT XL Upper科技版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.88萬 | 20.88萬 | 19.14萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.88萬-23.18萬 | 16.71萬-23.88萬 | 15.32萬-19.14萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.7 | 11.9 | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1469 | 1458 | - |
查看 天籟 詳細(xì)參數(shù)配置>> |