2015-05-08 21:11:23 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 1.5L 手動 舒適型 2015款 | 1.5L 自動 舒適型 2015款 | 1.5L 手動 時尚型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.68萬 | 10.78萬 | 10.78萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.76萬-9.98萬 | 8.64萬-11.18萬 | 8.64萬-11.28萬 |
品牌: | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 |
軸距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 |
輪距(前)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
輪距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
行李廂容積(升) | 448 | 448 | 448 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1255 | 1300 | 1255 |
查看 福睿斯 詳細(xì)參數(shù)配置>> |