2015-05-13 17:44:48 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 2.0L LX CVT 舒適版 2014款 | 2.4L LX CVT 舒適版 2014款 | 3.0L EXLN 旗艦版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 17.98萬 | 21.98萬 | 29.88萬 |
經(jīng)銷商報價: | 14.38萬-18.98萬 | 17.58萬-22.98萬 | 23.91萬-30.88萬 |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4930/1845/1470 | 4930/1845/1470 | 4930/1845/1470 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1595 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1580 | 1580 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 2356 | 2997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 手自一體 |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1495 | 1555 | 1660 |
查看 雅閣 詳細參數(shù)配置>> |