2015-05-15 00:06:19 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車(chē)市 北京站 原創(chuàng)】近日,筆者從北京沃爾沃經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,店內(nèi)沃爾沃V40車(chē)型現(xiàn)車(chē)充足。近期購(gòu)車(chē)部分車(chē)型最高可享5萬(wàn)元車(chē)價(jià)優(yōu)惠。具體如下:
車(chē)型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
Cross Country 2.0T智逸版2015款 | 28.49 | 24.99 | ↓3.50 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
Cross Country 2.0TT5 AWD 智雅版2015款 | 32.49 | 28.99 | ↓3.50 | |
Cross Country 2.0TT5 AWD 智尊版2015款 | 37.09 | 33.59 | ↓3.50 | |
1.6T 自動(dòng)智雅版2015款 | 28.09 | 24.09 | ↓4.00 | |
1.6T 自動(dòng)智雅個(gè)性運(yùn)動(dòng)版2015款 | 29.59 | 26.59 | ↓3.00 | |
1.6T 自動(dòng)智逸版2015款 | 26.59 | 21.59 | ↓5.00 | |
1.6T 自動(dòng)智尚版2015款 | 23.99 | 22.99 | ↓1.00 | |
制表:北京車(chē)市 bj.cheshi.com |
沃爾沃V40在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況
沃爾沃V40在4S店保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年不限公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 10000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 900元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 1600元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)費(fèi)用 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 中信 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 貸款期限1-3年 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
沃爾沃V40整車(chē)質(zhì)保周期為三年不限公里,建議保養(yǎng)周期為10000公里,小保養(yǎng)大概在900元左右,大保養(yǎng)1600元左右,準(zhǔn)確價(jià)格以消費(fèi)者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險(xiǎn)和貸款方面,沃爾沃V40全險(xiǎn)費(fèi)用約為8000元左右,最低首付30%,貸款期限為1-3年。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)相關(guān)費(fèi)用,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行計(jì)算!
沃爾沃V40車(chē)型介紹
外觀方面,沃爾沃V40采用了全新的家族式前臉,向前延伸的車(chē)頭以及家族式X型進(jìn)氣隔柵,內(nèi)部搭配黑色烤漆裝飾,日間行車(chē)燈,則被安排在了保險(xiǎn)杠靠近下緣的位置,既保證了其美觀又在開(kāi)啟時(shí)又不會(huì)過(guò)于刺激行人的視線,整體感覺(jué)運(yùn)動(dòng)氣息濃郁。
內(nèi)飾方面,內(nèi)飾部分和外觀一樣沒(méi)有變化,家族式的懸浮中控設(shè)計(jì),經(jīng)典的擬人空調(diào)按鍵,都在說(shuō)明V40是一款不折不扣的沃爾沃。此次改款最大的變化在于新車(chē)全系搭載了最新的沃爾沃SENSUS智能在線系統(tǒng),能與手機(jī)進(jìn)行互聯(lián),并且還可以用語(yǔ)音控制音響和導(dǎo)航系統(tǒng),從而為用戶提供更多的便捷。
動(dòng)力方面,2015款沃爾沃V40換裝了1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)取代原2.0T低功率發(fā)動(dòng)機(jī),并增加了兩款個(gè)性運(yùn)動(dòng)版車(chē)型。新的1.6T引擎最大輸出功率為180馬力,與老款2.0T低功版性能數(shù)據(jù)相同,但扭矩有卻下降到240牛米,而2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大輸出功率為214馬力,峰值扭矩為300牛米。
主要參數(shù) | Cross Country 2.0T 智逸版 2015款 | Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 2015款 | Cross Country 2.0T T5 AWD 智尊版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.49萬(wàn) | 32.49萬(wàn) | 37.09萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 28.49萬(wàn)-28.49萬(wàn) | 32.49萬(wàn)-32.49萬(wàn) | 37.09萬(wàn)-37.09萬(wàn) |
品牌: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4370/1802/1470 | 4370/1802/1470 | 4370/1802/1470 |
軸距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 496-1444 | 496-1444 | 496-1444 |
油箱容積(升): | 62 | 57 | 57 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 7.2 | 7.2 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1471 | 1527 | 1527 |
查看 沃爾沃V40 詳細(xì)參數(shù)配置>> |